Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
1 2 Neste» » Lysbildefremvisning
USA:s federala folkräkning från 1930 för Nels Pundsnes, Illinois, Cook, Chicago, (Districts 1001-1250) District 1193.
Media Title | USA:s federala folkräkning från 1930 för Nels Pundsnes, Illinois, Cook, Chicago, (Districts 1001-1250) District 1193. |
Media Notes | Head: Nels Pundsnes Wife: Sigrid Pundsnes Child: Daniel Pundsnes |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1930 |
Filnavn | 1930_united_states_census_nils_pundsnes_head.jpg |
Filstørrelse | 1.54m |
Dimensjoner | 4156 x 2924 |
Linket til | Nils Pundsnes; Per Daniel Pundsnes; Sigrid Strand |
1 2 Neste» » Lysbildefremvisning
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.