Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
1 2 3 4 Neste» » Lysbildefremvisning
USA:s federala folkräkning från 1930 for Arthur S Strand, Iowa, Palo Alto, Vernon District 0022. Page 1 of 2.
Media Title | USA:s federala folkräkning från 1930 for Arthur S Strand, Iowa, Palo Alto, Vernon District 0022. Page 1 of 2. |
Media Notes | Head: Arthur S Strand Wife: Irine A Strand Child: Mary Q Strand Child: Bettie J Strand Child: Loyd A Strand Child: Doris D Strand Child: Inen A Strand |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1930 |
Filnavn | 1930_usa_census_Arthur_Stufflet_Strand_head_01.jpg |
Filstørrelse | 1.41m |
Dimensjoner | 3864 x 2744 |
Linket til | Irene Olava Oneson; Arthur Stufflet Strand; Bette Jean Strand; Doris Darlene Strand; Irvin Strand; Lloyd Omer Strand; Mary Jane Strand |
1 2 3 4 Neste» » Lysbildefremvisning
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.