Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Storbritannien och Irland, listor över avresande passagerare, 1890-1960 för Magnus Jansen, Southampton, 1913, Apr.
Media Title | Storbritannien och Irland, listor över avresande passagerare, 1890-1960 för Magnus Jansen, Southampton, 1913, Apr. |
Media Notes | Magnus Nikolai Jansen 1890-1966 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2997/images/40610_B000821-00059?pId=34120260 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 23 Apr 1913 |
Filnavn | emigrasjon_23-4-1913_magnus_nikolai_jansen_fra_southampton_til_usa.jpg |
Filstørrelse | 1023.05k |
Dimensjoner | 2636 x 3816 |
Linket til | Magnus Nikolai Jansen (Emigrasjon) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.