Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
«Forrige 1 2 3 4 5 Neste» » Lysbildefremvisning
1940 Folketelling - 1940 Census (2 of 2)
Media Title | 1940 Folketelling - 1940 Census (2 of 2) |
Media Notes | 1940 Folketelling - 1940 Census (2 of 2) Bronx, New York, United States. Georg Johannes Mortensen, Anna C Cleary, Georg John Mortensen, Joyce A Mortensen og Laura Elizabeth Mortensen, Martin Mortensen, Nicholas R Mortensen og Carol Mortensen. |
Eier av original/Kilde | Census of the United States, 1940 |
Dato | 1940 |
Filnavn | 1940_Census_Georg_Johannes_Mortensen_1895-1941_02.jpg |
Filstørrelse | 3.07m |
Dimensjoner | 6752 x 5084 |
Linket til | Anna C Cleary; Carol Mortensen; Georg Johannes Mortensen; George John Mortensen; Joyce Ann Mortensen; Laura Elizabeth Mortensen; Martin Richard Mortensen, Tvilling; Nicholas Robert Mortensen, Tvilling |
«Forrige 1 2 3 4 5 Neste» » Lysbildefremvisning
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.