Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
USA:s federala folkräkning från 1930 för Otto F Maroch, Texas, Harris, Precinct 8, District 0198.
Media Title | USA:s federala folkräkning från 1930 för Otto F Maroch, Texas, Harris, Precinct 8, District 0198. |
Media Notes | Head: Otto Ferdinand Carl Maroch Wife: Dena Matilda Anderson (Kayser) Step daugther to head, daugther of wife: Dena Francis Kayser |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1930 |
Filnavn | 1930_us_census_otto_ferdinand_carl_maroch_head.jpg |
Filstørrelse | 1.39m |
Dimensjoner | 4064 x 2960 |
Linket til | Dena Matilda Anderson (Folketelling); Dena Francis Kayser (Folketelling); Otto Ferdinand Carl Maroch (Folketelling) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.