Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 15 av 15 for Alternate Spellings inneholder Brown
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown, B.D. | P4611 | Slekten von Krogh | Magnus-linjen, Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | |||||
| 2 | Brown, Catletta Mary | P2847 | f. 22 Jul 1950 | Hinsdale, Illinois, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 3 | Brown, Daneen Marlyn | P1921 | f. 10 Mai 1947 | Spokane, Washington, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 4 | Brown, Dorothy C | P4206 | f. 5 Aug 1918 | New York, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | |||
| 5 | Brown, George J | P4205 | f. 16 Feb 1891 | New York, United States | d. Ja, ukjent dato | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | ||
| 6 | Brown, Kathryn Beryl "Kathryn Beryl Johnsen" | P4207 | f. 11 Sep 1928 | Queens, Queens County, New York, United States | d. 11 Okt 2018 | Calverton, Suffolk County, New York, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen | |
| 7 | Brown, Kenneth M. | P2843 | f. 21 Jan 1914 | Killam, Flaggstaff, Alberta, Canada | d. 14 Sep 2011 | Illinois, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |
| 8 | Brown, Kenneth Porter | P2846 | f. 23 Sep 1945 | Hinsdale, Illinois, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 9 | Brown, Linda Catherine | P1831 | f. 21 Jun 1954 | Spurger, Tyler, Texas, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 10 | Brown, Michael Carl | P2844 | f. 20 Sep 1939 | Berwyn, Cook, Illinois, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 11 | Brown, Nicholas Karl | P2848 | f. 6 Des 1954 | Hinsdale, Illinois, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 12 | Brown, Patrick Michael | P1830 | f. 9 Mar 1953 | Spurger, Tyler, Texas, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 13 | Brown, Patrick Morgan | P1829 | f. 13 Jul 1924 | Kennrad, Houston, Texas, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 14 | Brown, Robert Ross | P1920 | f. 15 Apr 1928 | Lohman, Cole, Missouri, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||
| 15 | Brown, Stephan Peter | P2845 | f. 2 Mar 1942 | Berwyn, Cook, Illinois, United States | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.