Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
1. | Johan Jørgen Blydt Mowinckel ble født 15 Des 1922 , Allégaten 38, Bergen, Norway; ble døpt 7 Jan 1923 , Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway; døde 11 Jun 1994, Nesttun, Bergen, Norway; ble kremert 17 Jun 1994, J.E. Mowinckel Familiegravsted, Møllendalsveien 56B, Haukeland, Bergen, Norway. Johan giftet seg med Nanna Hovland Mowinckel 21 Mai 1948, Årstad Kirke, Jonas Lies vei 55, Bergen, Norway. Nanna (datter av Birger Edvard Mowinckel og Anna Hovland) ble født 28 Jan 1926 , Svartediksveien 10A, Bergen, Norway; ble døpt 21 Mar 1926 , Årstad Kirke, Jonas Lies vei 55, Bergen, Norway; døde 13 Apr 2023, Nesttun, Bergen, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | R. Mowinckel (1.Johan1) R. giftet seg med L. Edvardsen [Gruppeskjema] [Familiediagram] R. giftet seg med S. Øvstaas [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | J.B. Mowinckel (1.Johan1) Familie/Ektefelle/partner: N. Kronen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | E. Mowinckel (1.Johan1) E. giftet seg med K. Brenden [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | M. Mowinckel (1.Johan1) M. giftet seg med H.B. Andersen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | S. Mowinckel (2.R.2, 1.Johan1) |
7. | M. Mowinckel (2.R.2, 1.Johan1) |
8. | R.K. Mowinckel (3.J.B.2, 1.Johan1) Familie/Ektefelle/partner: G. Lund. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | C.K. Mowinckel (3.J.B.2, 1.Johan1) C.K. giftet seg med T. Bjørntvedt [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | M.K. Mowinckel (4.E.2, 1.Johan1) |
11. | J.J. Mowinckel (4.E.2, 1.Johan1) |
12. | J.M. Mowinckel (5.M.2, 1.Johan1) |
13. | P.T. Mowinckel (5.M.2, 1.Johan1) |
14. | K.C. Mowinckel (5.M.2, 1.Johan1) |
15. | N.M. Lund (8.R.K.3, 3.J.B.2, 1.Johan1) |
16. | A. Mowinckel (9.C.K.3, 3.J.B.2, 1.Johan1) |
17. | T. Mowinckel (9.C.K.3, 3.J.B.2, 1.Johan1) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.