Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
1. | Karen Alvilde Nådland ble født 26 Aug 1915 , Jelsa, Rogaland, Norway; ble døpt 19 Sep 1915 , Jelsa Kirke, Jelsa, Rogaland, Norway; døde 2 Jun 2007, Vindafjordtunet, Kårhusvegen, Nedre Vats, Vindafjord, Rogaland, Norway; ble begravet 8 Jun 2007, Vikedal Gravplass, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway. Karen giftet seg med Cato Bakkedal, Tvilling 3 Sep 1938, Jelsa Kirke, Jelsa, Rogaland, Norway. Cato (sønn av Peder Martin Knudsen og Antonette Georgia Vigleiksdotter Ingebrigtsen) ble født 16 Aug 1917 , Hogganvik, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway; ble døpt 23 Sep 1917 , Vikedal Kirke, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway; døde 11 Okt 2007, Haugesund Sykehus, Karmsundgata 120, Haugesund, Rogaland, Norway; ble begravet 18 Okt 2007, Vikedal Gravplass, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | A.P. Bakkedal (1.Karen1) A.P. giftet seg med J. Urdal [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | O.B. Bakkedal (1.Karen1) O.B. giftet seg med K. Njå [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | S.B. Bakkedal (1.Karen1) S.B. giftet seg med M.E. Hauge [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | K. Bakkedal (1.Karen1) |
6. | B. Bakkedal (1.Karen1) B. giftet seg med J. Skeie [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | K. Bakkedal (1.Karen1) K. giftet seg med E. Birkeland [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Ø. Bakkedal (1.Karen1) Ø. giftet seg med T.S. Kaldheim [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | V.K. Bakkedal (1.Karen1) V.K. giftet seg med J. Ohm [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Bente Karin Bakkedal (1.Karen1) ble født 19 Jul 1955 , Bakkedal, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway; døde 26 Mai 2003, Haugesund Sykehus, Karmsundgata 120, Haugesund, Rogaland, Norway; ble begravet 30 Mai 2003, Vikedal Gravplass, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway. Bente giftet seg med J. Aarekol [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | A. Bakkedal (1.Karen1) A. giftet seg med G. Fagervoll [Gruppeskjema] [Familiediagram] A. giftet seg med K. Hagen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | W.K. Urdal (2.A.P.2, 1.Karen1) W.K. giftet seg med B.A. Sørbotten [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | G. Urdal (2.A.P.2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: E. Hundhammer. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | N.Ø. Urdal (2.A.P.2, 1.Karen1) N.Ø. giftet seg med O. Skrunes [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Y. Urdal (2.A.P.2, 1.Karen1) Y. giftet seg med H. Nordtveit [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | G. Bakkedal (3.O.B.2, 1.Karen1) G. giftet seg med S.H. Staknes [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | S. Bakkedal (3.O.B.2, 1.Karen1) S. giftet seg med V. Fatland [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | A. Bakkedal (3.O.B.2, 1.Karen1) A. giftet seg med L.R. Bjelland [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | I. Bakkedal (3.O.B.2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: S.J. Bjelland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
20. | S.M. Bakkedal (4.S.B.2, 1.Karen1) S.M. giftet seg med P.O. Espevoll [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | S. Skeie (6.B.2, 1.Karen1) S. giftet seg med A.H. Holmedal [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
22. | A. Skeie (6.B.2, 1.Karen1) A. giftet seg med K. Vormestrand [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | I. Birkeland (7.K.2, 1.Karen1) I. giftet seg med J. Pedersen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | S.C. Birkeland (7.K.2, 1.Karen1) S.C. giftet seg med H. Imsland [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | H. Birkeland (7.K.2, 1.Karen1) H. giftet seg med R. Reimers [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | C. Bakkedal (8.Ø.2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: G. Bratland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
C. giftet seg med A. Svendsen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
27. | R. Bakkedal (8.Ø.2, 1.Karen1) R. giftet seg med E. Jansen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
28. | V. Bakkedal (8.Ø.2, 1.Karen1) V. giftet seg med K. Heddeland [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | O.J. Ohm (9.V.K.2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: B. Blikra. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | K. Ohm (9.V.K.2, 1.Karen1) K. giftet seg med T. Dahl [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | K.A. Ohm (9.V.K.2, 1.Karen1) K.A. giftet seg med S.O. Malmin [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
32. | E. Ohm (9.V.K.2, 1.Karen1) E. giftet seg med V. Giljebrekke [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
33. | J.E. Aarekol (10.Bente2, 1.Karen1) J.E. giftet seg med E.M. Hoel [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
34. | Ø. Aarekol (10.Bente2, 1.Karen1) Ø. giftet seg med L. Johannesen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
35. | J.B. Aarekol (10.Bente2, 1.Karen1) J.B. giftet seg med G. Bjørnsen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
36. | H. Aarekol (10.Bente2, 1.Karen1) H. giftet seg med M.B. Fingann [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
37. | Veslegutt Aarekol (10.Bente2, 1.Karen1) ble født 24 Aug 1983 , Haugesund Sykehus, Karmsundgata 120, Haugesund, Rogaland, Norway; døde 24 Aug 1983, Haugesund Sykehus, Karmsundgata 120, Haugesund, Rogaland, Norway. |
38. | C.A. Aarekol (10.Bente2, 1.Karen1) C.A. giftet seg med H. Frøyland [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
39. | Ø. Bakkedal (11.A.2, 1.Karen1) |
40. | M.L. Bakkedal (11.A.2, 1.Karen1) |
41. | V. Sørbotten (12.W.K.3, 2.A.P.2, 1.Karen1) |
42. | H. Sørbotten (12.W.K.3, 2.A.P.2, 1.Karen1) |
43. | H. Sørbotten (12.W.K.3, 2.A.P.2, 1.Karen1) |
44. | H. Hundhammer (13.G.3, 2.A.P.2, 1.Karen1) H. giftet seg med A. Hundseid [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
45. | Kristina Hundhammer (13.G.3, 2.A.P.2, 1.Karen1) ble født 5 Mar 1997; døde 19 Jun 1997, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo, Norway; ble begravet 25 Jun 1997, Ølen Gravplass, Ølen, Vindafjord, Rogaland, Norway. |
46. | E. Hundhammer (13.G.3, 2.A.P.2, 1.Karen1) |
47. | K. Urdal (14.N.Ø.3, 2.A.P.2, 1.Karen1) |
48. | J. Urdal (14.N.Ø.3, 2.A.P.2, 1.Karen1) |
49. | D. Urdal (14.N.Ø.3, 2.A.P.2, 1.Karen1) |
50. | H. Nordtveit (15.Y.3, 2.A.P.2, 1.Karen1) |
51. | E. Nordtveit (15.Y.3, 2.A.P.2, 1.Karen1) |
52. | S. Nordtveit (15.Y.3, 2.A.P.2, 1.Karen1) |
53. | H. Bakkedal (16.G.3, 3.O.B.2, 1.Karen1) |
54. | C. Bakkedal (16.G.3, 3.O.B.2, 1.Karen1) |
55. | M. Bakkedal (16.G.3, 3.O.B.2, 1.Karen1) |
56. | K. Fatland (17.S.3, 3.O.B.2, 1.Karen1) |
57. | V. Fatland (17.S.3, 3.O.B.2, 1.Karen1) |
58. | S. Fatland (17.S.3, 3.O.B.2, 1.Karen1) |
59. | L.M. Bjelland (18.A.3, 3.O.B.2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: J.K. Rekkedal. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
60. | O. Bjelland (18.A.3, 3.O.B.2, 1.Karen1) |
61. | F.B. Bjelland (19.I.3, 3.O.B.2, 1.Karen1) |
62. | N. Bjelland (19.I.3, 3.O.B.2, 1.Karen1) |
63. | S. Espevoll (20.S.M.3, 4.S.B.2, 1.Karen1) |
64. | E. Espevoll (20.S.M.3, 4.S.B.2, 1.Karen1) |
65. | M. Skeie (21.S.3, 6.B.2, 1.Karen1) |
66. | E. Skeie (21.S.3, 6.B.2, 1.Karen1) |
67. | A. Vormestrand (22.A.3, 6.B.2, 1.Karen1) |
68. | L. Vormestrand (22.A.3, 6.B.2, 1.Karen1) |
69. | E. Birkeland (23.I.3, 7.K.2, 1.Karen1) |
70. | B. Birkeland, Tvilling (23.I.3, 7.K.2, 1.Karen1) |
71. | P. Birkeland, Tvilling (23.I.3, 7.K.2, 1.Karen1) |
72. | A. Birkeland (24.S.C.3, 7.K.2, 1.Karen1) |
73. | M. Birkeland (24.S.C.3, 7.K.2, 1.Karen1) |
74. | B. Birkeland (24.S.C.3, 7.K.2, 1.Karen1) |
75. | S. Reimers (25.H.3, 7.K.2, 1.Karen1) |
76. | M. Reimers (25.H.3, 7.K.2, 1.Karen1) |
77. | C. Reimers (25.H.3, 7.K.2, 1.Karen1) |
78. | M.B. Bakkedal (26.C.3, 8.Ø.2, 1.Karen1) |
79. | J.S. Bakkedal (26.C.3, 8.Ø.2, 1.Karen1) |
80. | T.S. Bakkedal (26.C.3, 8.Ø.2, 1.Karen1) |
81. | S.J. Bakkedal (27.R.3, 8.Ø.2, 1.Karen1) |
82. | Ø.J. Bakkedal (27.R.3, 8.Ø.2, 1.Karen1) |
83. | K.J. Bakkedal (27.R.3, 8.Ø.2, 1.Karen1) |
84. | O. Bakkedal (28.V.3, 8.Ø.2, 1.Karen1) |
85. | L. Bakkedal (28.V.3, 8.Ø.2, 1.Karen1) |
86. | E. Bakkedal (28.V.3, 8.Ø.2, 1.Karen1) |
87. | K. Blikra-Ohm (29.O.J.3, 9.V.K.2, 1.Karen1) |
88. | J. Blikra-Ohm (29.O.J.3, 9.V.K.2, 1.Karen1) |
89. | J. Ohm (30.K.3, 9.V.K.2, 1.Karen1) |
90. | K. Ohm (30.K.3, 9.V.K.2, 1.Karen1) |
91. | S.J. Aarekol (34.Ø.3, 10.Bente2, 1.Karen1) |
92. | K.J. Aarekol (34.Ø.3, 10.Bente2, 1.Karen1) |
93. | K. Aarekol (35.J.B.3, 10.Bente2, 1.Karen1) |
94. | B.C. Aarekol (35.J.B.3, 10.Bente2, 1.Karen1) |
95. | A. Aarekol (35.J.B.3, 10.Bente2, 1.Karen1) |
96. | M. Aarekol (36.H.3, 10.Bente2, 1.Karen1) |
97. | I. Aarekol (38.C.A.3, 10.Bente2, 1.Karen1) |
98. | M. Aarekol (38.C.A.3, 10.Bente2, 1.Karen1) |
99. | N. Hundseid (44.H.4, 13.G.3, 2.A.P.2, 1.Karen1) |
100. | N. Rekkedal (59.L.M.4, 18.A.3, 3.O.B.2, 1.Karen1) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.