Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensdatter, Kirsti | 20 Mar 1852 | Vats Kirke, Vats, Rogaland, Norway | P3857 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blikra, B. | P5416 | ||
2 | Ohm, E. | P5380 | ||
3 | Ohm, K.A. | P5379 | ||
4 | Ohm, O.J. | P5377 | ||
5 | Skrunes, O. | P5282 | ||
6 | Sørbotten, H. | P5274 | ||
7 | Sørbotten, V. | P5273 | ||
8 | Urdal, Y. | P5286 |
Treff 1 til 7 av 7
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjelland / Bakkedal | F1801 | ||
2 | Fatland / Bakkedal | F1800 | ||
3 | Giljebrekke / Ohm | F1834 | ||
4 | Malmin / Ohm | F1832 | ||
5 | Nordtveit / Urdal | F1798 | ||
6 | Sørbotten / Urdal | F1795 | ||
7 | Urdal / Skrunes | F1797 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.