Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Breddegrad: 58.9699756, Lengdegrad: 5.733107300000029
Treff 1 til 50 av 119
Treff 1 til 50 av 60
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Feb 1885 | P957 |
2 | ![]() | 10 Nov 1987 | P2580 |
3 | ![]() | 12 Jul 1965 | P2581 |
4 | ![]() | 15 Jul 1981 | P4085 |
5 | ![]() | 21 Okt 2011 | P558 |
6 | ![]() | 7 Jan 2000 | P4086 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Adresse ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Aug 1922 | P1290 |
2 | ![]() | 9 Okt 1894 | P1286 |
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dødsannonse(r) ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Des 1925 | P1510 |
2 | ![]() | 26 Mar 1955 | P337 |
3 | ![]() | 1 Okt 1923 | P45 |
4 | ![]() | 4 Okt 1923 | P45 |
5 | ![]() | 24 Aug 1971 | P1444 |
6 | ![]() | 14 Jan 1965 | P332 |
7 | ![]() | 24 Nov 1915 | P44 |
8 | ![]() | 1 Des 1915 | P44 |
9 | ![]() | 3 Des 1915 | P44 |
10 | ![]() | 24 Jan 1917 | P329 |
11 | ![]() | 28 Jan 1917 | P329 |
12 | ![]() | 2 Feb 1917 | P329 |
13 | ![]() | 19 Apr 1919 | P334 |
14 | ![]() | 22 Apr 1919 | P334 |
15 | ![]() | 17 Jun 1987 | P2936 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Mar 1914 | P4629 |
2 | ![]() | 23 Apr 1909 | P1286 |
3 | ![]() | 7 Apr 1909 | P1288 |
4 | ![]() | 8 Aug 1903 | P1287 |
5 | ![]() | 13 Aug 1919 | P1287 |
6 | ![]() | 10 Mar 1909 | P1292 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Militæret ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jul 1941 | P4271 |
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jan 1891 | P4559 |
2 | ![]() | 1891 | P4558 |
3 | ![]() | 1891 | P3507 |
4 | ![]() | 1891 | P1283 |
5 | ![]() | 1891 | P2960 |
6 | ![]() | 1891 | P4883 |
7 | ![]() | 1891 | P4885 |
8 | ![]() | 1891 | P4884 |
9 | ![]() | 1891 | P4542 |
10 | ![]() | 1891 | P4635 |
11 | ![]() | 1891 | P1290 |
12 | ![]() | 1891 | P1286 |
13 | ![]() | 1891 | P1289 |
14 | ![]() | 1891 | P1288 |
15 | ![]() | 1891 | P1282 |
16 | ![]() | 1891 | P1284 |
17 | ![]() | 1891 | P1287 |
18 | ![]() | 1891 | P1291 |
19 | ![]() | 1891 | P1293 |
20 | ![]() | 1891 | P1292 |
21 | ![]() | 1891 | P1285 |
22 | ![]() | 1891 | P4538 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Jubileer ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jul 1940 | P1385 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Slektshistorisk fortalt ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2014 | P342 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Sogneprest ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Feb 1767 | P30 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mai 1925 | P340 |
2 | ![]() | Mai 1925 | P338 |
3 | ![]() | 12 Mai 1906 | P337 |
4 | ![]() | 1923 | P4249 |
5 | ![]() | 1914 | P329 |
Treff 1 til 19 av 19
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Bakkedal / Njå | F1799 | |
2 | Dahl / Sagen | F979 | |
3 | Doyle / Dahl | F980 | |
4 | Henriksen / Bjelland | 2 Feb 1915 | F1420 |
5 | Henriksen / Bjelland | 6 Jan 1917 | F1422 |
6 | Henriksen / Torsteinsen | 2 Mar 1905 | F1421 |
7 | Hjelm / Fosaaen | F1787 | |
8 | Kramer / Knutsen | F146 | |
9 | Kvitrud / Strand | F1564 | |
10 | Landmark / Sagen | 21 Jun 1968 | F982 |
11 | Magnus / Netland | 20 Jan 1864 | F1003 |
12 | Mathisen / Baade | 15 Des 1839 | F1176 |
13 | Pedersen / Borgen | 1939 | F1426 |
14 | Sagen / Christophersen | 1 Nov 1940 | F978 |
15 | Sagen / Larsen | 25 Okt 1974 | F973 |
16 | Sagen / Østebø | 6 Aug 1960 | F966 |
17 | Storhaug / Bakkedal | 9 Mai 1934 | F205 |
18 | Sæland / Sæland | F3796 | |
19 | Tollas / Sagen | F983 |
Treff 1 til 8 av 8
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Gjerdsjø / von Krogh | Sep 1937 | F2087 |
2 | Helland / Storhaug | F1769 | |
3 | Magnus / Sagen | 1964 | F541 |
4 | Pedersen / Borgen | 1937 | F1426 |
5 | Skeie / Holmedal | F1815 | |
6 | Skovgaard / Strand | F1566 | |
7 | Utvik / Hjelm | F1788 | |
8 | von Krogh / Gilje | Mai 1913 | F1895 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.