Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Magnus, Anna Dorthea | 1865 | Rode 9C, Stavanger, Rogaland, Norway | P2992 |
2 | Magnus, Anna Dorthea | 1865 | Rode 9C, Stavanger, Rogaland, Norway | P3013 |
3 | Magnus, Johanne Cathrine | 1865 | Rode 9C, Stavanger, Rogaland, Norway | P3014 |
4 | Magnus, Johannes | 1865 | Rode 9C, Stavanger, Rogaland, Norway | P3015 |
5 | Magnus, Martine Henrikke | 1865 | Rode 9C, Stavanger, Rogaland, Norway | P3016 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.