Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jansen, Nils Halversen | 28 Okt 1873 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P5045 |
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jansen, Anthonia Ulriche | 1865 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P5046 |
2 | Jansen, Anthonia Ulriche | 1870 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P5046 |
3 | Jansen, Anthonia Ulriche | 1875 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P5046 |
4 | Jansen, Dorthea Catharina Svane | 1865 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P5048 |
5 | Jansen, Dorthea Catharina Svane | 1870 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P5048 |
6 | Jansen, Dorthea Catharina Svane | 1875 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P5048 |
7 | Jansen, Gerhard Christopher von Krogh | 1865 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P5049 |
8 | Jansen, Gerhard Christopher von Krogh | 1870 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P5049 |
9 | Jansen, Gerhard Christopher von Krogh | 1875 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P5049 |
10 | Jansen, Nils Halversen | 1865 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P5045 |
11 | Jansen, Nils Halversen | 1870 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P5045 |
12 | Jansen, Søren Georg Daniel de Fine von Krogh | 1870 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P5047 |
13 | Jansen, Søren Georg Daniel de Fine von Krogh | 1875 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P5047 |
14 | von Krogh, Søren Georg Daniel de Fine | 1870 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P3345 |
15 | von Krogh, Wilhelmine | 1865 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P3040 |
16 | von Krogh, Wilhelmine | 1870 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P3040 |
17 | von Krogh, Wilhelmine | 1875 | Rode 23-62, Bergen, Norway | P3040 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.