Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Augustinus Meldal Brun | 8 Feb 1834 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P1500 |
2 | Dalva, Bjørn Larsen | 13 Mar 1849 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P4558 |
3 | Hapnes, Johannes Sørensen | 14 Apr 1881 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3652 |
4 | Hapnes, Jørgine Maria Andrea Sørensdatter | 31 Aug 1877 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3650 |
5 | Hapnes, Svend Johannes Sørensen | 28 Aug 1884 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3653 |
6 | Hapnes, Svend Sørensen | 24 Okt 1878 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3651 |
7 | Johannesdatter, Grethe Marie | 27 Aug 1850 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3649 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Augustinus Meldal Brun | 2 Mar 1834 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P1500 |
2 | Hapnes, Svend Johannes Sørensen | 19 Okt 1884 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3653 |
3 | Hapnes, Svend Sørensen | 29 Des 1878 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3651 |
4 | Johannesdatter, Grethe Marie | 8 Sep 1850 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3649 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dalva, Bjørn Larsen | 10 Des 1927 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P4558 |
2 | Hapnes, Johannes Sørensen | 1 Mai 1883 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3652 |
3 | Hapnes, Svend Sørensen | 4 Mai 1883 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3651 |
4 | Hapnes, Søren de Fine Svensen | 27 Feb 1922 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3601 |
5 | Johannesdatter, Grethe Marie | 13 Nov 1919 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3649 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hapnes, Johannes Sørensen | 7 Mai 1883 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3652 |
2 | Hapnes, Svend Sørensen | 7 Mai 1883 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3651 |
3 | Hapnes, Søren de Fine Svensen | 6 Mar 1922 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3601 |
4 | Johannesdatter, Grethe Marie | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3649 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hapnes, Svend Johannes Sørensen | 1900 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3653 |
2 | Hapnes, Søren de Fine Svensen | 1900 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3601 |
3 | Johannesdatter, Grethe Marie | 1900 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3649 |
4 | Magnus, Johannes Kreutz | 1801 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P4 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hapnes, Svend Johannes Sørensen | 8 Okt 1899 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3653 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahl / von Krogh | 4 Jul 1797 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | F439 |
2 | Hapnes / Johannesdatter | 20 Apr 1877 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | F1192 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.