Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Breddegrad: 55.67394299999999, Lengdegrad: 12.5519409
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dannebrogordenen ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jul 1769 | Kongehuset, Fredensborg, København, Denmark | P5428 |
2 | ![]() | 5 Mai 1777 | Kongehuset, Fredensborg, København, Denmark | P5429 |
3 | ![]() | 16 Okt 1760 | Kongehuset, Fredensborg, København, Denmark | P5388 |
4 | ![]() | 21 Okt 1774 | Kongehuset, Fredensborg, København, Denmark | P5461 |
5 | ![]() | 21 Okt 1774 | Kongehuset, Fredensborg, København, Denmark | P5461 |
6 | ![]() | 1810 | Kongehuset, Fredensborg, København, Denmark | P5462 |
7 | ![]() | 29 Jan 1769 | Kongehuset, Fredensborg, København, Denmark | P5459 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.