Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Breddegrad: 43.22183930000001, Lengdegrad: -94.5005808
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1925 | Independence, Palo Alto County, Iowa, United States | P4564 |
2 | ![]() | 1925 | Independence, Palo Alto County, Iowa, United States | P4562 |
3 | ![]() | 31 Des 1925 | Independence, Palo Alto County, Iowa, United States | P4581 |
4 | ![]() | 1925 | Independence, Palo Alto County, Iowa, United States | P4560 |
5 | ![]() | 1930 | Independence, Palo Alto County, Iowa, United States | P4560 |
6 | ![]() | 1940 | Independence, Palo Alto County, Iowa, United States | P4560 |
7 | ![]() | 1925 | Independence, Palo Alto County, Iowa, United States | P4563 |
8 | ![]() | 1930 | Independence, Palo Alto County, Iowa, United States | P4563 |
9 | ![]() | 1940 | Independence, Palo Alto County, Iowa, United States | P4563 |
10 | ![]() | 1925 | Independence, Palo Alto County, Iowa, United States | P4582 |
11 | ![]() | 1925 | Independence, Palo Alto County, Iowa, United States | P4537 |
12 | ![]() | 1930 | Independence, Palo Alto County, Iowa, United States | P4537 |
13 | ![]() | 1940 | Independence, Palo Alto County, Iowa, United States | P4537 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.