Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Nov 1943 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1807 |
2 | ![]() | 18 Sep 1948 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1809 |
3 | ![]() | 8 Okt 1950 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1838 |
4 | ![]() | 13 Jun 1952 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1822 |
5 | ![]() | 10 Nov 1953 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1823 |
6 | ![]() | 31 Jul 1915 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1800 |
7 | ![]() | 9 Nov 1924 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1801 |
8 | ![]() | P5745 | ||
9 | ![]() | 7 Jul 1932 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1847 |
10 | ![]() | 7 Jul 1932 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1846 |
11 | ![]() | 28 Mai 1935 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1848 |
12 | ![]() | 30 Des 1926 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1802 |
13 | ![]() | 13 Jun 1949 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1852 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Jun 1943 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1528 |
2 | ![]() | 15 Sep 1977 | Houston, Harris County, Texas, United States | P650 |
3 | ![]() | Des 1974 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1845 |
4 | ![]() | 1 Des 1981 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1847 |
5 | ![]() | 28 Mai 1935 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1848 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1950 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1844 |
2 | ![]() | 1950 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1849 |
3 | ![]() | 1950 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1852 |
4 | ![]() | 1950 | Houston, Harris County, Texas, United States | P1851 |
Treff 1 til 8 av 8
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blakeway / Records | 5 Des 1942 | Houston, Harris County, Texas, United States | F537 |
2 | Kayser / Schwenkenberg | 18 Jan 1920 | Houston, Harris County, Texas, United States | F527 |
3 | Poole / Barrett | 1 Jul 1950 | Houston, Harris County, Texas, United States | F544 |
4 | Records / Kayser | 15 Jul 1913 | Houston, Harris County, Texas, United States | F535 |
5 | Records / Short | 20 Sep 1946 | Houston, Harris County, Texas, United States | F536 |
6 | Robertson / Harrison | 27 Des 1973 | Houston, Harris County, Texas, United States | F1946 |
7 | Robertson / Kayser | 24 Mai 1930 | Houston, Harris County, Texas, United States | F553 |
8 | Robertson / Pena | F1948 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Skilsmisse ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Robertson / Bowers | F1949 | ||
2 | Robertson / Harrison | 8 Jul 1974 | Houston, Harris County, Texas, United States | F1946 |
3 | Robertson / Pena | F1948 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.