Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Brian Clayton | 24 Okt 1952 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3727 |
2 | Anderson, C.J. | P3728 | ||
3 | Anderson, S.R. | P3726 | ||
4 | Britigan, Grace Louise | 21 Mar 1914 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3711 |
5 | Carlin, Dale York Sanford Jr. | 8 Nov 1848 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3730 |
6 | Carlin, David Lindsay | 29 Apr 1951 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3731 |
7 | Carlin, Larry Randall | 5 Okt 1955 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3734 |
8 | Dufresne, John Willard | 1 Nov 1941 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3755 |
9 | Hegarty, Anthony Todd | 14 Mar 1963 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3758 |
10 | Hendrickson, Sonya | 18 Aug 1928 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3717 |
11 | Huttner, Paul Edward | 21 Mar 1952 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3759 |
12 | Jenkins, John William | 22 Sep 1952 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3774 |
13 | Krough, Blair Kendall | 9 Nov 1952 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3750 |
14 | Krough, Georgene Lee | 22 Jun 1943 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3754 |
15 | Krough, Lois Irene | 13 Mar 1928 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3746 |
16 | Larson, Doris Bernice | 11 Jun 1925 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3718 |
17 | McCloy, Bonnie Jean | 4 Jun 1945 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3738 |
18 | Midthun, Marlene Kay | 28 Feb 1947 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3710 |
19 | Mulkern, Barbara Jane | 21 Sep 1954 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3761 |
20 | Mulkern, Diane Marie | 14 Jan 1959 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3763 |
21 | Parr, Bonnie Marie | 27 Jan 1971 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3736 |
22 | Robinson, Blake Thomas | 23 Jun 1987 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3723 |
23 | Robinson, Cheryl Lee | 23 Nov 1953 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3720 |
24 | Robinson, Craig Douglas | 27 Jun 1955 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3719 |
25 | Robinson, Dawn Louise | 26 Sep 1949 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3712 |
26 | Robinson, Frank Bryan | 28 Nov 1919 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3568 |
27 | Robinson, Lisa Sue | 5 Sep 1963 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3715 |
28 | Robinson, Ralph Stanton | 13 Mai 1918 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3567 |
29 | Robinson, Ralph Stanton | 25 Nov 1942 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3713 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Oscar Leonard | 9 Mai 1943 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3574 |
2 | Britigan, Grace Louise | 9 Apr 1998 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3711 |
3 | Dalva, Karl Ludvig | 8 Mar 1938 | Hennepin County, Minnesota, United States | P4629 |
4 | Egenæs, Malene Helgesdatter | 11 Apr 1938 | Hennepin County, Minnesota, United States | P1350 |
5 | Huttner, Paul Edward | 28 Mar 1954 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3759 |
6 | Jenkins, Wayne William | 8 Aug 1930 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3580 |
7 | Krough, Blair Kendall | 13 Jun 1959 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3750 |
8 | Larson, Doris Bernice | 10 Nov 1992 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3718 |
9 | von Krogh, Haavar Mathiesen | 12 Okt 1923 | Hennepin County, Minnesota, United States | P1346 |
10 | von Krogh, Johan Baade | 12 Nov 1961 | Hennepin County, Minnesota, United States | P1327 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Egenæs, Malene Helgesdatter | 1930 | Hennepin County, Minnesota, United States | P1350 |
2 | Jenkins, Eugene William | 1930 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3578 |
3 | Jenkins, Lyle Eugene William | 1930 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3579 |
4 | Jenkins, Wayne William | 1930 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3580 |
5 | Krough, Edith Marie Arnoldine | 1930 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3562 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderson / Mulkern | 8 Sep 1979 | Hennepin County, Minnesota, United States | F1236 |
2 | Robinson / Peterson | 10 Jan 1977 | Hennepin County, Minnesota, United States | F1218 |
3 | Robinson / Smith | 3 Aug 1962 | Hennepin County, Minnesota, United States | F1214 |
4 | Van Bramer / Midthun | 9 Jun 1965 | Hennepin County, Minnesota, United States | F1212 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Skilsmisse | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Robinson / Larson | 20 Aug 1987 | Hennepin County, Minnesota, United States | F1217 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.