Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krogh, Alice Evelyn Grace | 19 Sep 1918 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5094 |
2 | Krogh, Kenneth Anthony | 19 Jan 1917 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5093 |
3 | Krogh, Myrtle Geneva | 17 Mar 1912 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5091 |
4 | Krogh, Orvin John | 14 Apr 1914 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5092 |
5 | Krogh, Sidney Arnold | 16 Jul 1910 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5090 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kromvig, Alma Oline | 11 Mar 1938 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5089 |
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krogh, Alice Evelyn Grace | 1920 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5094 |
2 | Krogh, Alice Evelyn Grace | 1930 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5094 |
3 | Krogh, Kenneth Anthony | 1920 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5093 |
4 | Krogh, Kenneth Anthony | 1930 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5093 |
5 | Krogh, Kenneth Anthony | 1940 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5093 |
6 | Krogh, Myrtle Geneva | 1920 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5091 |
7 | Krogh, Myrtle Geneva | 1930 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5091 |
8 | Krogh, Orvin John | 1920 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5092 |
9 | Krogh, Orvin John | 1930 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5092 |
10 | Krogh, Sidney Arnold | 1920 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5090 |
11 | Krogh, Sidney Arnold | 1930 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5090 |
12 | Kromvig, Alma Oline | 1910 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5089 |
13 | Kromvig, Alma Oline | 1920 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5089 |
14 | Kromvig, Alma Oline | 1930 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P5089 |
15 | von Krogh, Sven | 1910 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P1292 |
16 | von Krogh, Sven | 1920 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | P1292 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lund / Krogh | 11 Mar 1933 | Gully, Polk County, Minnesota, United States | F1732 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.