Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsen, Sigrid Marie | 7 Jan 1892 | Cappesvei 5, Bergen, Norway | P3020 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Anders | 1891 | Cappesvei 5, Bergen, Norway | P1348 |
2 | Nielsen, Søren de Fine von Krogh | 1891 | Cappesvei 5, Bergen, Norway | P1402 |
3 | Nilsen, Anton Edvin | 1891 | Cappesvei 5, Bergen, Norway | P1408 |
4 | Nilsen, Harald Johan | 1891 | Cappesvei 5, Bergen, Norway | P1410 |
5 | Nilsen, Lene Baade | 1891 | Cappesvei 5, Bergen, Norway | P1407 |
6 | Nilsen, Margit Sofie | 1891 | Cappesvei 5, Bergen, Norway | P1409 |
7 | Nilsen, Nikolai Berent | 1891 | Cappesvei 5, Bergen, Norway | P1406 |
8 | von Krogh, Margrethe Cathrine | 1891 | Cappesvei 5, Bergen, Norway | P1343 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsen, Sigrid Marie | 5 Feb 1892 | Cappesvei 5, Bergen, Norway | P3020 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.