Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Notater:
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Elen Marie | 1920 | Andrew Smiths gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway | P3507 |
2 | Krogh, Karl Edvard | 1920 | Andrew Smiths gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway | P3509 |
3 | von Krogh, Inger Johanne | 1920 | Andrew Smiths gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway | P6146 |
4 | von Krogh, Johan Baade | 1920 | Andrew Smiths gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway | P3508 |
5 | von Krogh, Søren de Fine | 1920 | Andrew Smiths gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway | P1285 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.