Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Navn | Knut Busch Christensen Mowinckel | |
Slektskap | with Mathias Kristiansen Beyer | |
Fødsel | 31 Des 1918 | Svartediksveien 10A, Bergen, Norway [1] |
Dåp | 4 Feb 1919 | Årstad Kirke, Jonas Lies vei 55, Bergen, Norway [1] |
Kjønn | Mann | |
Bergen Katedralskole | 1 Aug 1931 | Bergen, Norway [2] |
Død | 11 Okt 2001 | Bergen, Norway [3] |
Gravferd fra | 17 Okt 2001 | Solheim Kapell, Fjøsangerveien 65, Bergen, Norway [3] |
Begravelse | 17 Okt 2001 | K. Hovland og B. Mowinckel Familiegravsted, Møllendalsveien 56B, Haukeland, Bergen, Norway |
Søsken | 3 Søsken | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P786 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen |
Sist endret | 10 Jul 2019 |
Far | Birger Edvard Mowinckel, f. 28 Feb 1890, Bergen, Norway d. 22 Mar 1983, Bergen, Norway (Alder 93 år) | |
Slektskap | adoptert | |
Mor | Anna Hovland, f. 12 Feb 1897, Bergen, Norway d. 1986, Bergen, Norway (Alder 88 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Ekteskap | 30 Mar 1925 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway [4] |
Famile ID | F290 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Ellen-Margrethe Walter, f. 16 Jun 1918, Fridalen, Bergen, Norway d. 1987, Bergen, Norway (Alder 68 år) | |||||
Ekteskap | 17 Mar 1945 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway [5, 6] | ||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F292 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 10 Jul 2019 |
Familie 2 | Tove Borja, f. 6 Apr 1934, Bergen, Norway d. 15 Nov 2002, Bergen, Norway (Alder 68 år) | |||||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F298 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 15 Jan 2015 |
Familie 3 | E. Kolflaath | |
Famile ID | F301 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 15 Jan 2015 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Gravsteiner | Slektene K. Hovland - B. Mowinckel familiegravsted Birger Edvard Mowinckel 1890-1983 Anna Hovland 1891-1986 Knut Busch Christensen Mowinckel 1918-2001 Anne Marie Minoux 1928-2001 Felt: Teig: Haukeland - Felt: M00 - Rad: 1 - Gravnr: 28 |
Dødsannonse(r) | Dødsannonse Knut Busch Christensen Mowinckel Knut Busch Christensen Mowinckel 1918-2001 |
Nekrolog | Minneord Knut Busch Christensen Mowinckel av Camilla Knut Busch Christensen Mowinckel |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.