Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Fødsel | 15 Aug 1861 | Rode 18-158, Bergen, Norway ![]() |
||||
Døpt | 15 Sep 1861 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||
Død | Jan 1949 | Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||
Gravlagt | 12 Jan 1949 | Bragernes Kirkegård, Rømers vei 11, Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||
Familie | Birgit Kahrs Kielland, f. 12 Aug 1877, Nygaard, Bergen, Norway | |||||
Gift | 17 Nov 1898 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Johanna Berle, Johanna Frølich | |||||||||
Fødsel | 9 Nov 1878 | Fosswinckelsgate, Nygaard, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 8 Des 1878 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Død | 29 Mar 1965 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||
Gravlagt | 10 Aug 1967 | Vår Frelsers Gravlund, Akersbakken 32, Oslo, Norway ![]() |
||||||||
Far | Morten Henrik Kielland, f. 2 Mar 1838, Oslo, Norway | |||||||||
Mor | Anne Margrethe Kahrs, f. 18 Aug 1856, Rode 10-3, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 31 Aug 1876 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Familie 1 | Harald Berle, f. 28 Aug 1869, Rode 10-16, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 6 Okt 1898 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Fritz Heinrich Frølich, f. 19 Nov 1872, Geitmyrsveien 44, Oslo, Norway | |||||||||
Gift | 3 Jan 1916 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 28 Aug 1869 | Rode 10-16, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 26 Sep 1869 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Død | 11 Sep 1913 | Kalfarveien 47, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Gravlagt | 16 Sep 1913 | Møllendal Kirkegård, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Johanna Kielland, f. 9 Nov 1878, Fosswinckelsgate, Nygaard, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 6 Okt 1898 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 19 Nov 1872 | Geitmyrsveien 44, Oslo, Norway ![]() |
||
Døpt | 8 Des 1872 | Gamle Aker Kirke, Akersbakken 26, Oslo, Norway ![]() |
||
Død | 8 Jul 1961 | Oslo, Norway ![]() |
||
Gravlagt | 14 Okt 1961 | Vår Frelsers Gravlund, Akersbakken 32, Oslo, Norway ![]() |
||
Familie | Johanna Kielland, f. 9 Nov 1878, Fosswinckelsgate, Nygaard, Bergen, Norway | |||
Gift | 3 Jan 1916 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||
Barn |
|
|||
Kallenavn | Lisen | |||||||
Fødsel | 20 Jul 1880 | Professor Keysers gate 8, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Døpt | 12 Aug 1880 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Død | 25 Apr 1951 | Kalvedalsveien 37A, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Gravlagt | 30 Apr 1951 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Far | Morten Henrik Kielland, f. 2 Mar 1838, Oslo, Norway | |||||||
Mor | Anne Margrethe Kahrs, f. 18 Aug 1856, Rode 10-3, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 31 Aug 1876 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Familie | Advokat Kristian Roll, f. 8 Mai 1874, Nedre Grønnevoldsgate 4-28A, Hammerfest, Finnmark, Norway | |||||||
Gift | 8 Jun 1905 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 8 Mai 1874 | Nedre Grønnevoldsgate 4-28A, Hammerfest, Finnmark, Norway ![]() |
||||||
Døpt | 26 Jul 1874 | Hammerfest Kirke, Hammerfest, Finnmark, Norway ![]() |
||||||
Død | 5 Sep 1960 | Kalvedalsveien 37A, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Gravlagt | 10 Sep 1960 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Familie | Elise Kielland, f. 20 Jul 1880, Professor Keysers gate 8, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 8 Jun 1905 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 7 Jan 1882 | Professor Keysers gate 8, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||
Døpt | 3 Feb 1882 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 20 Mai 1940 | Wolffs Gate 7, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||
Gravlagt | 22 Mai 1940 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||
Far | Morten Henrik Kielland, f. 2 Mar 1838, Oslo, Norway | |||||||||||||
Mor | Anne Margrethe Kahrs, f. 18 Aug 1856, Rode 10-3, Bergen, Norway | |||||||||||||
Gift | 31 Aug 1876 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie | Aagot Stender, f. 16 Apr 1890, Bergen, Norway | |||||||||||||
Gift | 8 Apr 1911 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kallenavn | Aagot Kielland | |||||||||||||
Fødsel | 16 Apr 1890 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 20 Sep 1975 | |||||||||||||
Familie | Jacob de Rytter Kielland, f. 7 Jan 1882, Professor Keysers gate 8, Bergen, Norway | |||||||||||||
Gift | 8 Apr 1911 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 4 Jul 1883 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Død | 27 Feb 1978 | |||||||||
Far | Morten Henrik Kielland, f. 2 Mar 1838, Oslo, Norway | |||||||||
Mor | Anne Margrethe Kahrs, f. 18 Aug 1856, Rode 10-3, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 31 Aug 1876 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Sophie Augusta Kielland, f. 03 Apr 1885, Arendal, Aust-Agder, Norway | |||||||||
Gift | 07 Apr 1909 | Arendal, Aust-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 03 Apr 1885 | Arendal, Aust-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Død | 03 Sep 1952 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Christopher Kahrs Kielland, f. 4 Jul 1883, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 07 Apr 1909 | Arendal, Aust-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 31 Jan 1885 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Død | 30 Okt 1962 | Hopen, Møre og Romsdal, Norway ![]() |
||||||||
Far | Morten Henrik Kielland, f. 2 Mar 1838, Oslo, Norway | |||||||||
Mor | Anne Margrethe Kahrs, f. 18 Aug 1856, Rode 10-3, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 31 Aug 1876 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Gustav Aarnæs, f. 07 Des 1880, Fredriksten, Halden, Østfold, Norway | |||||||||
Gift | 23 Okt 1908 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 07 Des 1880 | Fredriksten, Halden, Østfold, Norway ![]() |
||||||||
Død | 04 Jul 1948 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Sigrid Kielland, f. 31 Jan 1885, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 23 Okt 1908 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 19 Okt 1886 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 7 Apr 1976 | |||||||||||
Far | Morten Henrik Kielland, f. 2 Mar 1838, Oslo, Norway | |||||||||||
Mor | Anne Margrethe Kahrs, f. 18 Aug 1856, Rode 10-3, Bergen, Norway | |||||||||||
Gift | 31 Aug 1876 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Olaf Paus, f. 21 Des 1878, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||
Gift | 01 Apr 1911 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 21 Des 1878 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 23 Okt 1954 | Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Gudny Kielland, f. 19 Okt 1886, Bergen, Norway | |||||||||||
Gift | 01 Apr 1911 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 13 Nov 1889 | Bergen, Norway ![]() |
||||||
Død | 10 Nov 1954 | Bergen, Norway ![]() |
||||||
Gravlagt | 1954 | Møllendal Kirkegård, Møllendalsveien 56B, Haukeland, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Far | Morten Henrik Kielland, f. 2 Mar 1838, Oslo, Norway | |||||||
Mor | Anne Margrethe Kahrs, f. 18 Aug 1856, Rode 10-3, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 31 Aug 1876 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Familie | Ida Randi Torjusen, f. 2 Apr 1895, Harald Hårfagresgate 9, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 05 Nov 1914 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Kallenavn | Ida Randi Torjusen Kielland | |||||||
Fødsel | 2 Apr 1895 | Harald Hårfagresgate 9, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Døpt | 12 Mai 1895 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Død | 7 Nov 1990 | Bergen, Norway ![]() |
||||||
Gravlagt | 1990 | Møllendal Kirkegård, Møllendalsveien 56B, Haukeland, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Familie | Einar Kielland, f. 13 Nov 1889, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 05 Nov 1914 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 13 Aug 1891 | Bergen, Norway ![]() |
||||
Død | 20 Aug 1967 | Eidanger, Porsgrunn, Porsgrunn kommune, Telemark, Norway ![]() |
||||
Far | Morten Henrik Kielland, f. 2 Mar 1838, Oslo, Norway | |||||
Mor | Anne Margrethe Kahrs, f. 18 Aug 1856, Rode 10-3, Bergen, Norway | |||||
Gift | 31 Aug 1876 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||
Familie | Ingrid Marie Kielland, f. 25 Des 1892, Oslo, Norway | |||||
Gift | 22 Mar 1921 | Oslo, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 25 Des 1892 | Oslo, Norway ![]() |
||||
Død | 19 Aug 1972 | Eidanger, Porsgrunn, Porsgrunn kommune, Telemark, Norway ![]() |
||||
Familie | Øivind Kahrs Kielland, f. 13 Aug 1891, Bergen, Norway | |||||
Gift | 22 Mar 1921 | Oslo, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Morten Henrich Kielland | |||||||||||||||||||
Fødsel | 2 Mar 1838 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Døpt | 30 Jul 1838 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 16 Mar 1926 | Diakonhjemmet, Diakonveien 12, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Gravlagt | 20 Mar 1926 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Jacob de Rytter Kielland, f. 8 Jan 1803, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Mor | Johanne Marie von Krogh, f. 1 Mai 1805, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 2 Nov 1830 | Hogganvik Gård (i hjemmet), Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Anne Margrethe Kahrs, f. 18 Aug 1856, Rode 10-3, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 31 Aug 1876 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Kallenavn | Anne Margrethe Kielland | |||||||||||||||||||
Fødsel | 18 Aug 1856 | Rode 10-3, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Døpt | 7 Sep 1856 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 16 Aug 1924 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Gravlagt | 22 Aug 1924 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Morten Henrik Kielland, f. 2 Mar 1838, Oslo, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 31 Aug 1876 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 21 Des 1878 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 23 Okt 1954 | Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Gudny Kielland, f. 19 Okt 1886, Bergen, Norway | |||||||||||
Gift | 01 Apr 1911 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 6 Jan 1912 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norway ![]() |
||||
Far | Olaf Paus, f. 21 Des 1878, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||
Mor | Gudny Kielland, f. 19 Okt 1886, Bergen, Norway | |||||
Gift | 01 Apr 1911 | Bergen, Norway ![]() |
||||
Familie | Lolo Stoltz, f. 29 Mar 1919, Fana, Bergen, Norway | |||||
Gift | 14 Jul 1945 | |||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Anne Margarethe Kielland Gie | |||||
Fødsel | 7 Mai 1915 | Menstad, Skien, Telemark, Norway ![]() |
||||
Far | Olaf Paus, f. 21 Des 1878, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||
Mor | Gudny Kielland, f. 19 Okt 1886, Bergen, Norway | |||||
Gift | 01 Apr 1911 | Bergen, Norway ![]() |
||||
Familie | Gert Jourdan Gie, f. 22 Jun 1915 | |||||
Gift | 27 Mai 1942 | Stockholm, Sweden ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Navn | Gudny Kielland | ||||||||||||||||||
Slektskap![]() | with Mathias Kristiansen Beyer | ||||||||||||||||||
Fødsel | 19 Okt 1886 | Bergen, Norway ![]() |
|||||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||
Folketelling | 1891 | Store Parkvei 12, Bergen, Norway ![]() |
|||||||||||||||||
Folketelling | 1900 | Store Parkvei 12, Bergen, Norway ![]() |
|||||||||||||||||
Folketelling | 1910 | Store Parkvei 12, Bergen, Norway ![]() |
|||||||||||||||||
Død | 7 Apr 1976 | ||||||||||||||||||
![]() |
8 Søsken | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||||||||||||
Person ID | P2638 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen | |||||||||||||||||
Sist endret | 13 Aug 2016 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Anne Margrethe Kahrs, f. 18 Aug 1856, Rode 10-3, Bergen, Norway ![]() ![]() | |
Ekteskap | 31 Aug 1876 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
Famile ID | F309 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Olaf Paus, f. 21 Des 1878, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() ![]() | |||||||||||
Ekteskap | 01 Apr 1911 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F6559 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 10 Mar 2016 |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.