Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Navn | Lou Jose Holtermann | |
Slektskap | with Mathias Kristiansen Beyer | |
Kjønn | Mann | |
Søsken | 1 Søsken | |
Person ID | P2611 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen |
Sist endret | 9 Aug 2016 |
Far | Lorentz Holtermann, f. 11 Jan 1917, Bergen, Norway d. 24 Jun 1985, San Jose, Costa Rica (Alder 68 år) | |
Mor | Amelita Declore | |
Ekteskap | 1941 | |
Notater |
|
|
Famile ID | F800 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.