Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Navn | Gustaf Emanuel Borg | |
Slektskap | with Mathias Kristiansen Beyer | |
Fødsel | 26 Jan 1893 | Hjulsjö, Hällefors Kommune, Sweden |
Kjønn | Mann | |
Husundersøkelser | 26 Mai 1901 | Åshytte Rote, Nora bergsförsamling, Örebro, Västmanland, Sweden [1] |
Bosted: Mellom 1892 og 1901 | ||
Husundersøkelser | 1903 | Ås Södra Hägtorp, Nora bergsförsamling, Örebro, Västmanland, Sweden |
Bosted: Mellom 1901 og 1909 | ||
Husundersøkelser | 1908 | Skofthyttan, Västmanland, Sweden |
Bosted: Mellom 1901 og 1909 | ||
Husundersøkelser | 1915 | Skofthyttan, Västmanland, Sweden |
Bosted: Mellom 1909 og 1919 | ||
Husundersøkelser | 1918 | Skofthyttan, Västmanland, Sweden |
Bosted: Mellom 1909 og 1919 | ||
Husundersøkelser | 17 Des 1919 | Stenhagen, Filipstad Kommune, Värmland, Sweden [2] |
Bosted: Mellom 1915 og 1919 | ||
Husundersøkelser | 18 Des 1919 | Skofthyttan, Västmanland, Sweden [3] |
Bosted: Mellom 1919 og 1929 | ||
Husundersøkelser | 2 Des 1924 | Nikolai Kyrka, Drottninggatan 16, Örebro, Sweden [4] |
Bosted: Mellom 1921 og 1930 | ||
Yrke | Diamantborer | |
Person ID | P177 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen |
Sist endret | 8 Jun 2019 |
Familie | Katrine Jansen, f. 9 Okt 1898, Lønning, Stord, Hordaland, Norway | |||||
Ekteskap | 14 Mar 1918 | Stord Kirke, Hystadvegen 3, Stord, Hordaland, Norway [5] | ||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F63 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 7 Jun 2019 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kirkebokssider Sweden | Svenske husholdningsundersøkelser, 1860-1947 : Filipstad AIIaa 11, 1915 - 1919 Gustaf Emanuel Borg Katrine Jansen Ragnar Gustaf Borg | |
Svenske husholdningsundersøkelser, 1860-1947 : Nora AI 19da, 1892 - 1901 Barn: Gustaf Emanuel Borg | ||
Svenske husholdningsundersøkelser, 1860-1947, Nora bergsförsamling AIIa9, 1919 - 1929 Gustaf Emanuel Borg Katrine Jansen Ragnar Gustaf Borg | ||
Svenske husholdningsundersøkelser, 1860-1947, Örebro Nikolai AIIa19, 1921 - 1930 Gustaf Emanuel Borg Katrine Jansen Ragnar Gustaf Borg John Viktor Borg |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.