Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Mann Nils Halversen Jansen |
Fødsel | 30 Mar 1814 | Rode 23-61, Bergen, Norway | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | 11 Apr 1814 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | Døpt (LDS) | ||
Død | 28 Okt 1873 | Rode 23-62, Bergen, Norway | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | 3 Nov 1873 | Fredens Bolig (Nedlagt Gravplass), Stølen, Bergen Kommune, Bergen, Norway | Bekreftet P (LDS) | ||
Ekteskap | 17 Des 1843 [1, 2, 3] | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway [1, 2, 3] | Bekreftet S (LDS) | ||
Far | |||||
Mor |
Kvinne Wilhelmine von Krogh |
Fødsel | 19 Mai 1810 | Voss, Hordaland, Norway | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | 29 Mai 1810 | Vangskyrkja, Vangsgata 3, Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | Døpt (LDS) | ||
Død | 13 Okt 1883 | Torvet, Drammen, Buskerud, Norway | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | Gerhard Christopher von Krogh | F438 Gruppeskjema | ||||
Mor | Ulrika Frederikke Catharina von Barth | F438 Gruppeskjema |
Kvinne Anthonia Ulriche Jansen |
Mann Gerhard Christopher von Krogh Jansen |
Mann Søren Georg Daniel de Fine von Krogh Jansen |
Kvinne Dorthea Catharina Svane Jansen |
Mann Gerhard Christopher von Krogh Jansen |
Fødsel | 16 Aug 1852 | Rode 23-61, Bergen, Norway | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | 19 Sep 1852 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | Døpt (LDS) | ||
Død | 27 Jul 1939 | Tønsberg, Vestfold, Norway | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | 23 Okt 1939 | Vår Frelsers Gravlund, Akersbakken 32, Oslo, Norway | Bekreftet P (LDS) | ||
Ektefelle/partner | Karen Sophie Schested Ekroll | F1715 | ||||
Ekteskap | 30 Mai 1892 | Trefoldighetskirken, Akersgata 60, Oslo, Norway | Bekreftet S (LDS) |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.