Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Mann Johan Jacob Dekke Beyer |
Fødsel | 20 Nov 1830 | Rode 21-23, Bergen, Norway | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | 12 Des 1830 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | Døpt (LDS) | ||
Død | 3 Jun 1900 | Øvre Korskirkeallmenningen 2, Bergen, Norway | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | 9 Jun 1900 | Johan Jacob Dekke Beyer Familiebegravelse, Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway | Bekreftet P (LDS) | ||
Ekteskap | 30 Des 1861 [1] | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway [1] | Bekreftet S (LDS) | ||
Andre partnere | Elisabeth Fredrikke Kramer | F159 (Vennskap - Utenfor ekteskap / Out of wedlock) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Andre partnere | Elisa Cathrine Rogstad | F168 | ||||
Ekteskap | 17 Nov 1869 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | Bekreftet S (LDS) | ||
Andre partnere | Agnes Fernanda Krogh | F169 | ||||
Ekteskap | 15 Nov 1878 | Tingvoll Kirke, Prestgardsvegen 45, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway | Bekreftet S (LDS) | ||
Far | Frands Dekke Beyer | F1 Gruppeskjema | ||||
Mor | Marie de Fine von Krogh | F1 Gruppeskjema |
Kvinne Thora Malvine Prahl |
Kvinne + Thora Malvina Prahl Beyer |
Fødsel | 12 Okt 1862 | Rode 21-23, Bergen, Norway | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | 31 Okt 1862 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | Døpt (LDS) | ||
Død | 16 Des 1941 | Gården Fosse, Kvamsvåg, Alversund, Hordaland, Norway | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | 20 Des 1941 | Alversund Kirkegård, Alvesund, Lindås, Hordaland, Norway | Bekreftet P (LDS) | ||
Ektefelle/partner | Hans Jacob Borse Geelmuyden, Sogneprest | F172 | ||||
Ekteskap | 9 Sep 1887 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | Bekreftet S (LDS) |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.