Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Carina Annette Vedel Prof. Rasmus B. Anderson is a grandfather, his daughter, Mrs. Peter Vedel, being the happy mother of a little daughter in her far-away Copenhagen home, where only a few years ago Prof. Anderson himself was located as the American minister. The christening is set for Christmas. Portage Daily Democrat from Portage, Wisconsin, 19 October 1897. | 6 Jul 2025 | |
![]() | Appletons' Cyclopedia of American Biography, 1600-1889. Rasmus Björn Anderson 1846-1936 | 6 Jul 2025 | |
![]() | Neil fyller 80, side 3 av 3. Årdal før og no. 2014 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2023021680009_006 | 4 Jul 2025 | |
![]() | Neil fyller 80, side 1 og 2 av 3. Årdal før og no. 2014 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2023021680009_006 | 4 Jul 2025 | |
![]() | Storstilt slektsreise til Vindafjord Haugesunds Avis, lørdag 24. mai 1986 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_haugesundsavis_null_null_19860524_91_115_1 | 4 Jul 2025 | |
![]() | Rundbrevet knyttet slekten sammen i 94 år: av Sevald Simonsen Stavanger Aftenblad, onsdag 2. januar 1980 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19800102_88_1_1 | 4 Jul 2025 | |
![]() | Hansine Margrethe Nielsine Jacobsen Bofast i: Varde, Ribe amt, Denmark. San Francisco, United States. København, Denmark. Hoggenvik, Vikedal, Norway. Stavanger, Norway. | 2 Jul 2025 | |
![]() | Georg Daniel Barth Magnus Bofast i: Hoggenvik, Vikedal, Rogaland, Norway. San Francisco, United States. København, Denmark. London, England. | 1 Jul 2025 | |
![]() | Fritjof de Fine von Krogh Magnus Bofast i: Hellerup, København, Denmark. | 1 Jul 2025 | |
![]() | Ottar Georg Magnus Bofast i: Hoggenvik, Vikedal, Norway. Hellerup, København, Denmark. | 1 Jul 2025 | |
![]() | Anna Margareta Göransdotter Kalling Bofast i: Stockholm. Djursholm. | 1 Jul 2025 | |
![]() | Lilly Aagot Beyer Magnus Bofast i: Hoggenvik, Vikedal, Rogaland, Norway Hellerup, København, Denmark. Stavanger, Rogaland, Norway. | 29 Jun 2025 | |
![]() | Johanna Colbjørnsen Munch Beyer Bosatt i: Bergen, Norge. Hogganvik, Vikedal, Rogaland, Norge. Hellerup, Gentofte kommune, Denmark. Stavanger, Rogaland, Norge. Svärdsta, Bettna, Södermanland, Sverige. | 29 Jun 2025 | |
![]() | Birger Daniel Barth Magnus Ombudsmann Juridisk konsulent Johnson Linjen, Stockholm Avesta Jernverk Karlstad Mek. Verkstad Bofast i: Hellerup, København. Stavanger. Stockholm. Djursholm. Motala Verkstad Rederi-AB Nordstjernan m.m. fra 1938. | 29 Jun 2025 | |
![]() | Georg Washington Magnus Bofast i: København Leipzig Hoggenvik (Vikedal) Hellerup (København) Stavanger | 29 Jun 2025 | |
![]() | Blindernboka : studentene fra Blindern studenterhjem 1925-1942 Birger Daniel Barth Magnus 1904-1965 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014102208021 | 28 Jun 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Kirkegård | Status | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gravminne Bjørn Ege Kvelve Anderson Bjørn Ege Kvelve Anderson 1802-1850 https://www.findagrave.com/memorial/54516375/bjorn-kvelve-anderson | Pioneer Norwegian Cemetery | Lokalisert |
|
7 Jul 2025 |
![]() | Gravminne for Augustinus Meldal Brun Anderson Augustinus Meldal Brun Anderson 1834-1850 Owner: Jerry Head | Pioneer Norwegian Cemetery | Lokalisert |
|
7 Jul 2025 |
![]() | Gravminne Alvin Rudolph Amundson og Irene K Amundson Alvin Rudolph Amundson 1888-1976 Irene K Amundson, born Meyer 1891-1979 Owner: Johannes G Hospel | Amundson Familygrave | Lokalisert |
|
6 Jul 2025 |
![]() | Gravminne Albert Christian Amundson Albert Christian Amundson 1855-1919 Owner: David Boland | Amundson Familygrave | Lokalisert |
|
6 Jul 2025 |
![]() | Gravminne Bernt Augustinus Bruun Anderson og Caroline Olsdatter Hemri Bernt Augustinus Bruun Anderson 1851-1935 Caroline Olsdatter Hemri 1853-1924 Owner: Duane St. Mary | Trinity Cemetery | Lokalisert |
|
6 Jul 2025 |
![]() | Gravminne Abel Anderson Abel Anderson 1847-1925 Owner: Troy Koubsky | Lakewood Cemetery | Lokalisert |
|
6 Jul 2025 |
![]() | Gravminne Rasmus Björn Anderson Rasmus Björn Anderson 1846-1936 https://www.findagrave.com/memorial/7129411/rasmus_bjorn-anderson | Lake Ripley Cemetery | Lokalisert |
|
6 Jul 2025 |
![]() | Gravminne for Abel Cathrine Amundson Abel Cathrine Amundson, born von Krogh 1809-1885 https://www.findagrave.com/memorial/54534648/abel-cathrine-amundson | Pioneer Norwegian Cemetery | Lokalisert |
|
4 Jul 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Begravelseshefte Hansine Margrethe Magnus, side 2 og 3. Hansine Margrethe Nielsine Magnus, født jacobsen 1840-1923 Eier: Georg Barth Magnus | 2 Jul 2025 | |
![]() | Begravelseshefte Hansine Margrethe Magnus, side 1 og 4. Hansine Margrethe Nielsine Magnus, født jacobsen 1840-1923 Eier: Georg Barth Magnus | 2 Jul 2025 | |
![]() | Begravelseshefte Ottar Georg Magnus, side 2 av 2. Ottar Georg Magnus 1896-1909 Eier: Georg Barth Magnus | 28 Jun 2025 | |
![]() | Begravelseshefte Ottar Georg Magnus, side 1 av 2. Ottar Georg Magnus 1896-1909 Eier: Georg Barth Magnus | 28 Jun 2025 | |
![]() | Begravelseshefte Georg Daniel Barth Magnus, side 2 og 3. Georg Daniel Barth Magnus 1836-1915 Eier: Georg Barth Magnus | 28 Jun 2025 | |
![]() | Begravelseshefte Georg Daniel Barth Magnus, side 1 og 4. Georg Daniel Barth Magnus 1836-1915 Eier: Georg Barth Magnus | 28 Jun 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Hansine Margrethe Nielsine Jacobsen | 2 Jul 2025 | |
![]() | Fritjof de Fine von Krogh Magnus | 1 Jul 2025 | |
![]() | Birger Daniel Barth Magnus | 29 Jun 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Dødsannonse Guttorm Lian Guttorm Lian 1963-2012 Bergens tidende, lørdag 24. mars 2012 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergenstidende_null_null_20120324_145_83_1 | 25 Jul 2025 | |
![]() | Dødsannonse Sina Magnus Sina Magnus, født Hansine Margrethe Nielsine Jacobsen 1840-1923 Stavanger Aftenblad, torsdag 4. oktober 1923 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19231004_31_223_1 | 2 Jul 2025 | |
![]() | Dødsannonse Sina Magnus Sina Magnus, født Hansine Margrethe Nielsine Jacobsen 1840-1923 Stavanger Aftenblad, mandag 1. oktober 1923 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19231001_31_220_1 | 2 Jul 2025 | |
![]() | Dødsannonse Lilly Aagot Beyer Magnus Lilly Aagot Beyer Magnus 1891-1919 Stavanger Aftenblad, tirsdag 22. april 1919 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19190422_27_104_1 | 29 Jun 2025 | |
![]() | Dødsannonse Lilly Aagot Beyer Magnus Lilly Aagot Beyer Magnus 1891-1919 Stavanger Aftenblad, lørdag 19. april 1919 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19190419_27_103_1 | 29 Jun 2025 | |
![]() | Dødsannonse Georg Washington Magnus Georg Washington Magnus 1863-1917 Stavanger Aftenblad, onsdag 24. januar 1917 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19170124_26_23_1 | 28 Jun 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Iowa, USA, dödböcker, 1880-1968 för Dina Torgerson, Death Certificates
1935 (Winneshiek-Wright). Dina Anderson 1843-1935 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/61442/images/101821057_01401?pId=382624 | 7 Jul 2025 | |
![]() | Dødsmelding Abel Anderson Abel Anderson 1847-1925 Stavanger Aftenblad, fredag 4. desember 1925 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19251204_33_284_1 | 6 Jul 2025 | |
![]() | Dødsmelding Hanna Munch Magnus, ankefru. Johanna Colbjørnsen Munch Magnus, født Beyer 1863-1941 Sverige, urval av uppgifter om avlidna, 1840-1942 för Hanna Munck Magnus, Stockholm Sollentuna 1941 (F:SCB) Originaldata: Swedish Church Records Archive. Johanneshov, Sweden: Genline AB. | 29 Jun 2025 | |
![]() | Takkemelding etter begravelse Georg Washington Magnus 1863-1917 Stavanger Aftenblad, fredag 2. februar 1917 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19170202_26_32_1 | 29 Jun 2025 | |
![]() | Dødsmelding Georg Washington Magnus Georg Washington Magnus 1863-1917 Morgenposten, torsdag 25. januar 1917 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_dagensnytt_null_null_19170125_10_21_1 | 28 Jun 2025 | |
![]() | Dødsmelding Birger Barth Magnus Birger Daniel Barth Magnus 1904-1965 Stavanger Aftenblad, torsdag 14. januar 1965 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19650114_73_11_1 | 28 Jun 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | 1870 års federala folkräkning i USA för Torger Torgerson, Iowa, Worth,
Bristol. Head: Torger Torgerson Wife: Dina Torgerson (1st marriage) Child: Laurentius Walter Torgerson Mother of Dina: Cathrine Amundson Son of Cathrine: Albert Amundson (2nd marriage) Son of Cathrine: Brown Anderson (1st marriage) https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/7163/images/4263733_00183?pId=35779502 | 7 Jul 2025 | |
![]() | 1850 års federala folkräkning i USA för (Bjorn) Barr Andersen, Wisconsin, Dane, Albion. Head: Bjørn Ege Kvelve Anderson Wife: Abel Cathrine von Krogh Child: Arnoldus Andreas Bjørnson Anderson Child: Augustinus Meldal Bruun Anderson Child: Elizabeth Anderson Child: Cecelia Anderson Child: Martha Anderson Child: Dina Anderson Child: Rasmus Björn Anderson Child: Abel Anderson https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/8054/images/4191532_00135?pId=8961937 |
|
7 Jul 2025 |
![]() | 1911 års folkräkning i Danmark för Hansine Margrete Magnus Hansine Margrethe Nielsine Magnus 1840-1923 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/62321/images/i1620579-01514?pId=185174 | 2 Jul 2025 | |
![]() | 1906 års folkräkning i Danmark för Georg Washington Magnus (Antatt adresse da kilden ikke sier noe: Nordre Frihavnsvej 49, København) Head: Georg Washington Magnus Wife: Johanna Colbjørnsen Munch Magnus Child: Lilly Aagot Beyer Magnus Child: Ottar Georg Magnus Child: Birger Daniel Barth Magnus https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/62320/images/i1615127-00757?pId=1153127 | 30 Jun 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Georg Daniel Barth Magnus - Lagård Gravlund | 28 Jun 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Guttorm Lian - Mjeldheim Gravplass https://bergen.gravplassmyndighet.no/gravarkiv/gravsok Søkestreng: Guttorm Lian | 26 Jul 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Danmark, kyrkböcker, 1812-1924, Københavns Amt, Hellerup Sogn (Københavns Amt) 1901-1911 för Lilly Ågot Beyer Magnus. Lilly Aagot Beyer Magnus ble konfirmert i Hellerup Kirke, Margrethevej 7B, Hellerup, Gentofte kommune, Denmark den 24. Mars 1907. https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/61607/images/48491_b409040-0147a-cp?pId=394406 | 30 Jun 2025 | |
![]() | Danmark, kyrkböcker, 1812-1924, Københavns Amt, København Vor Frue Sogn
1877-1891 för Georg Washington Magnus. Georg Washington Magnus ble konfirmert i Vor Frue Kirke, Nørregade 8, København, Denmark den 7. April 1878. https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/61607/images/48621_344054000817_0024-00012?pId=7837670 | 30 Jun 2025 | |
![]() | Hellerup Sogn (Københavns Amt), Kontraministerialbog. Kontraministerialbog (1901 - 2003) 1901 F - 1909 F, oppslag 56. Birger Daniel Barth Magnus ble født i Jacobsens Alle 4, Hellerup, København, Denmark den 26. desember 1904 og ble døpt i Hellerup Kirke, Margrethevej 7B, Hellerup, Denmark 24. april 1905. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=150926#150926,25034104 | 29 Jun 2025 | |
![]() | Hellerup Sogn (Københavns Amt), Kontraministerialbog. Kontraministerialbog (1901 - 2003) 1901 D - 1918 D, oppslag 9. Fritjof de Fine von Krogh Magnus døde på Dronning Louises Børnehospital, Øster Farimagsgade 34, København, Denmark den 22. november 1902 og ble gravlagt på Assistents Kirkegård, Kapelvej 4, København, København, Denmark etter jordpåkastelse på Dronning Louises Børnehospital den 28. november 1902. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=150937#150937,25037431 | 29 Jun 2025 | |
![]() | Sankt Jakobs Sogn, Kontraministerialbog. Kontraministerialbog (1878 - 2003) 1896 D - 1903 D, oppslag 153. Fritjof de Fine von Krogh Magnus døde på Dronning Louises Børnehospital, Øster Farimagsgade, København, Denmark den 22. november 1902. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=155810#155810,26047305 | 29 Jun 2025 | |
![]() | Gentofte Sogn, Kontraministerialbog. Kontraministerialbog (1814 - 2003) 1892 F - 1903 F, oppslag 128. Fritjof de Fine von Krogh Magnus ble født i Jacobsens Alle 4, Hellerup, København, Denmark den 8. juni 1901 og ble døpt i Hellerup Kirke, Margrethevej 7B, Hellerup, Denmark den 18. august 1901. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=150205#150205,24888576 | 29 Jun 2025 | |
![]() | Gentofte Sogn, Kontraministerialbog. Kontraministerialbog (1814 - 2003) 1907 D - 1919 D, oppslag 25. Ottar Georg Magnus døde på Amtssygehuset, Fredriksberg, Mariedals Sogn, København, Denmark og ble gravlagt fra Gentofte Kirke og gravlagt på Gentofte Kirkegård, Gentofte, Denmark. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=150215#150215,24891416 | 28 Jun 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Avaldsnes sokneprestkontor, AV/SAST-A -101851/H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1801-1817, s. 22. Fødte og døpte 1802.
1802 - Den 18 Juli døpt Anders Rasmussen Nordre Eiches og hustrue Martha Olsdatters drengebarn N: Biørn Fadd: Herbrand Svensen Moglebustad, Thore Halvorsen Aknæs, Lars Pedersen Moglebustad, Rangved Knudsd. Scheeaac, Rægle Andersdatter N. Eiche og Bertha Susanna Andersdt. N. Eiche. https://www.digitalarkivet.no/kb20070320630271 | 7 Jul 2025 | |
![]() | Vikedal sokneprestkontor, AV/SAST-A-101840/01/IV: Ministerialbok nr. A 3, 1817-1850, s. 240. Konfirmerte 1817-1819. 1817 - 23de November - 2 - Biorn Anderson Quelve, Anders Rasmusson, Marthe Olsdatter Quelve under Søndenaae. 15 År døbt 18. July 1802 i Augvaldnæs kirke. https://www.digitalarkivet.no/kb20050922021266 | 7 Jul 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | 1 Jul 2025 | |
![]() | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | 30 Jun 2025 | |
![]() | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | 30 Jun 2025 | |
![]() | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | 30 Jun 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Sandeid kirke https://no.wikipedia.org/wiki/Sandeid_kirke | 8 Jul 2025 | |
![]() | Vikedal kirke https://no.wikipedia.org/wiki/Vikedal_kirke |
|
8 Jul 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | En gammel Settler mindre. Abel Cathrine Amundson, født von Krogh 1809-1885 Fædrelandsvennen, onsdag 6. januar 1886 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_faedrelandsvennen_null_null_18860106_12_2_1 | 4 Jul 2025 | |
![]() | Nekrolog Georg Wahington Magnus Bergens tidende, søndag 28. januar 1917 (Sto i Stavangeren tirsdag 23. Januar 1917) https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergenstidende_null_null_19170128_50_27_1 | 29 Jun 2025 | |
![]() | Nekrolog Georg Washington Magnus Georg Washington Magnus 1863-1917 Stavanger Aftenblad, onsdag 24. januar 1917 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_stavangeraftenblad_null_null_19170124_26_23_1 | 28 Jun 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Rasmus Anderson | 7 Jul 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Politiets registerblade: Georg Washington Magnus Georg Washington Magnus https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-1000910 Johanna Magnus https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-1353165 | 2 Jul 2025 | |
![]() | Politiets Registerblade Begravelsesprotokoller: Fritjof de Fine von Krogh Magnus https://kbharkiv.dk/permalink/post/1-55182 | 2 Jul 2025 | |
![]() | Politiets registerblade: Hansine Magrethe Nielsine Magnus, født Jacobsen. Hansine Margrethe Nielsine Magnus 1840-1923 https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-1000911 | 2 Jul 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Guttorm Lian - Mjeldheim Gravplass Vår høyt elskede Guttorm Lian ✯ 22-11 1963 ♰ 18-3 2012 minnes i kjærlighet | 26 Jul 2025 | |
![]() | Georg Washinton Magnus - Lagård Gravlund Gravlagt sammen med sin datter Lilly Aagot Beyer Magnus 1891-1919. | 30 Jun 2025 | |
![]() | Lilly Aagot Beyer Magnus - Lagård Gravlund Buried together with her father Georg Washinton Magnus 1863-1917. | 30 Jun 2025 | |
![]() | Georg Daniel Barth Magnus - Lagård Gravlund | 28 Jun 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Lester W. Hansen, BOK-THE ANDERSON-KROGH GENEALOGY, (Lester W. Hansen) Cecelia Anderson and Styrk Sjurson Reque. 4 CECELIA ANDERSON, b. February 14, 1840, La Salle county, Ill. (hus) Styrk Sjurson Reque, b. November 27, 1836, Voss, Norway. Married July 2, 1865, at Cambridge, Wis. Cecelia grew to womanhood in the Norwegian settlement at Koshkonong Prairie, where her parents settled in 1841. After her marriage she took an active part in Lutheran church affairs, and at Spring Grove, Minn., where she and her husband lived for many years, she organized the first Ladies' Aid society of that community. She died, after a lingering illness, on May 30, 1900, at Spring Grove. Rudolf Kvelve (9i) has this to say regarding her: "I was a small boy ar the time of Aunt Cecelia's last illness, but I remember her as a very kindly woman, one who was deeply religious. She was glad to see me and told me she would soon be going home to our Father in Heaven. She did go home soon after that, and I can remember rhe funeral, the first one of which 1 have any recollection, and how perplexed I was. I was only eight years old then." Styrk came to this country with his parents, Sjur Styrkson Reque and Anne Gjermo (Reque) in 1845 and settled at Leeds, Wis., about twenty miles north of Madison, Wis. Three years later they moved to the famous Koshkonong settlement in Dane county, where Styrk received his preliminary education. Later he continued his studies at the University of Wisconsin, and at Concordia Theological Seminary at St. Louis, Mo., graduating with a divinity degree. His first charge was at Roche a Cree, near New Lisbon, Wis., where he served several neighboring congregations. In 1871 he accepted a call extended to him from Spring Grove, Minn., and there he remained as pastor for thirty-nine years. Quoting from Rev. A. O. Johnson in his biography of Rev. Reque: "In 1876 the saloons, up to that time a curse and a disgrace to Spring Grove, were voted out, and no one questions the contention that the change was due to the fearless and untiring work of the strong and energetic pastor." He died August 20, 1910, at Spring Grove, Minn. Children born to them are,-Sjur (4a), Anna (4b), Peter (4c), Wilhelm (4d), Sarah (4e), Styrk (4f), Lars (4g), George (4h), and Walther (4i). | 5 Jul 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Rasmus B. Anderson | 7 Jul 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Studentene fra 1924 : biografiske opplysninger og statistikk samlet omkring 25 års jubileet 1949. Birger Daniel Barth Magnus 1904-1965 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308103 | 28 Jun 2025 |
Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
---|---|---|---|
![]() | Rasmus B. Anderson https://no.wikipedia.org/wiki/Rasmus_B._Anderson | 7 Jul 2025 |
ID | Etternavn, Fornavn | Født/Døpt | Lokasjon | Sist endret |
---|---|---|---|---|
P545 |
![]() |
f. 21 Nov 1963 | Arna, Bergen Kommune, Norway ![]() | 25 Jul 2025 |
P546 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P548 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P2114 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P5652 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P538 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P537 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P535 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P552 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P539 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P6262 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P6261 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P6260 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P6259 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P542 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P540 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P6258 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P6257 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P6256 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P541 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P6255 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P6254 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P533 |
![]() |
25 Jul 2025 | ||
P1017 |
![]() |
f. 1654 | Bergen, Norway ![]() | 16 Jul 2025 |
P1222 |
![]() |
f. 30 Sep 1776 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() | 8 Jul 2025 |
P1498 |
![]() |
f. 3 Jun 1802 | Nordre Eiche, Avaldsnes, Rogaland, Norway ![]() | 8 Jul 2025 |
P1268 |
![]() |
f. 8 Okt 1809 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() | 8 Jul 2025 |
P1269 |
![]() |
f. 24 Des 1811 | Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() | 8 Jul 2025 |
P1513 |
![]() |
f. 21 Jul 1820 | Høye, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() | 8 Jul 2025 |
P1722 |
![]() |
f. 27 Jan 1882 | Bristol Township, Worth County, Iowa, United States ![]() | 8 Jul 2025 |
P1718 |
![]() |
f. 27 Nov 1870 | Worth County, Iowa, United States ![]() | 8 Jul 2025 |
P2518 |
![]() |
f. 4 Aug 1897 | Worth County, Iowa, United States ![]() | 8 Jul 2025 |
P1715 |
![]() |
f. 26 Jan 1838 | Holt, Tvedestrand Kommune, Aust-Agder, Norway ![]() | 8 Jul 2025 |
P1716 |
![]() |
f. 6 Jul 1867 | Worth County, Iowa, United States ![]() | 8 Jul 2025 |
P1505 |
![]() |
f. 14 Sep 1843 | Albion, Dane County, Wisconsin, United States ![]() | 7 Jul 2025 |
P1510 |
![]() |
f. 6 Des 1847 | Koshkonong, Jefferson County, Wisconsin, United States ![]() | 7 Jul 2025 |
P1500 |
![]() |
f. 8 Feb 1834 | Kleiberg, Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway ![]() | 7 Jul 2025 |
P1499 |
![]() |
f. 10 Apr 1832 | Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() | 7 Jul 2025 |
P1503 |
![]() |
f. 26 Nov 1841 | Dane County, Wisconsin, United States ![]() | 7 Jul 2025 |
P1506 |
![]() |
f. 12 Jan 1846 | Albion, Dane County, Wisconsin, United States ![]() | 7 Jul 2025 |
P1501 |
![]() |
f. 2 Sep 1837 | La Salle, La Salle County, Illinois, United States ![]() | 7 Jul 2025 |
P1502 |
![]() |
f. 14 Feb 1840 | La Salle, La Salle County, Illinois, United States ![]() | 7 Jul 2025 |
P1516 |
![]() |
f. 30 Mai 1884 | Cambridge, Dane County, Wisconsin, United States ![]() | 6 Jul 2025 |
P1514 |
![]() |
f. 1 Apr 1855 | Albion, Dane County, Wisconsin, United States ![]() | 6 Jul 2025 |
P1744 |
![]() |
f. 4 Jan 1888 | Spring Grove, Houston County, Minnesota, United States ![]() | 6 Jul 2025 |
P1746 |
![]() |
f. 1 Jan 1892 | Spring Grove, Houston County, Minnesota, United States ![]() | 6 Jul 2025 |
P1742 |
![]() |
f. 9 Okt 1883 | Spring Grove, Houston County, Minnesota, United States ![]() | 6 Jul 2025 |
P1511 |
![]() |
f. 7 Apr 1851 | Albion, Dane County, Wisconsin, United States ![]() | 6 Jul 2025 |
P1736 |
![]() |
f. 27 Feb 1890 | Montevideo, Chippewa, Minnesota, United States ![]() | 6 Jul 2025 |
P1731 |
![]() |
f. 23 Mai 1876 | Muskegon, Muskegon County, Michigan, United States ![]() | 6 Jul 2025 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.