Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 10 av 10 for Fornavn starter med INGA OG Tre lik Slekten von Krogh
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P1744 | f. 4 Jan 1888 | Spring Grove, Houston County, Minnesota, United States ![]() | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh |
2 | ![]() | P4444 | f. 24 Nov 1929 | Bergen, Norway ![]() | Slekten von Krogh | Zetlitz-linjen, Etterkommere av Christopher von Krogh |
3 | ![]() | P5052 | f. 1 Des 1879 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |
4 | ![]() | P2767 | f. 20 Okt 1903 | Spring Grove, Houston County, Minnesota, United States ![]() | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh |
5 | ![]() | P5962 | f. 15 Sep 1884 | Kinden, Førde, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Slekten von Krogh |
6 | ![]() | P1184 | f. 19 Mar 1872 | Oslo, Norway ![]() | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh |
7 | ![]() | P134 | f. 22 Feb 1875 | Rode 22-52, Bergen, Norway ![]() | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Monclair-linjen |
8 | ![]() | P1480 | f. 24 Jul 1914 | Eid, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh |
9 | ![]() | P4885 | f. 22 Des 1886 | Bødkerbakken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen |
10 | ![]() | P5764 | f. 19 Sep 1888 | La Crosse, Wisconsin, Wisconsin County, United States ![]() | Slekten von Krogh |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.