Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Breddegrad: 40.7282239, Lengdegrad: -73.79485160000002
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Sep 1928 | P4207 |
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1925 | P4203 |
2 | ![]() | 1930 | P4203 |
3 | ![]() | 1925 | P3065 |
4 | ![]() | 1930 | P3065 |
5 | ![]() | 1925 | P4222 |
6 | ![]() | 1930 | P4222 |
7 | ![]() | 1925 | P4227 |
8 | ![]() | 1930 | P4227 |
9 | ![]() | 1925 | P4229 |
10 | ![]() | 1930 | P4229 |
11 | ![]() | 1925 | P4223 |
12 | ![]() | 1925 | P4231 |
13 | ![]() | 1930 | P4231 |
14 | ![]() | 1925 | P4239 |
15 | ![]() | 1930 | P4239 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Johnson / Magnus | 23 Jun 1934 | F1413 |
2 | Magnus / Hennigan | 7 Aug 1946 | F1415 |
3 | Magnus / Heyward | 2 Apr 1927 | F2104 |
4 | Magnus / Ryscha | 1 Okt 1927 | F1412 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.