Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Breddegrad: 59.7297993, Lengdegrad: 5.6845208
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1814 | P3585 |
2 | ![]() | 29 Des 1812 | P1397 |
3 | ![]() | 24 Mar 1815 | P1398 |
4 | ![]() | 26 Okt 1818 | P1394 |
5 | ![]() | 1808 | P1393 |
6 | ![]() | 13 Jun 1810 | P1396 |
7 | ![]() | 23 Jan 1837 | P3342 |
8 | ![]() | 28 Des 1858 | P1379 |
9 | ![]() | 11 Jan 1835 | P3348 |
10 | ![]() | 12 Mar 1833 | P3349 |
11 | ![]() | 9 Des 1838 | P3343 |
12 | ![]() | 29 Des 1830 | P3341 |
13 | ![]() | 25 Mar 1829 | P3350 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Apr 1815 | P1398 |
2 | ![]() | 21 Apr 1808 | P1393 |
3 | ![]() | 5 Nov 1848 | P475 |
4 | ![]() | 12 Jun 1842 | P8 |
5 | ![]() | 1 Jan 1859 | P1379 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Mar 1833 | P1392 |
2 | ![]() | 1813 | P1397 |
3 | ![]() | 2 Sep 1810 | P1396 |
4 | ![]() | 5 Des 1853 | P1031 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Sep 1810 | P1396 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.