Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Breddegrad: 59.6633327, Lengdegrad: 10.6307414
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | P938 | |
2 | ![]() | P986 | |
3 | ![]() | P940 | |
4 | ![]() | P912 | |
5 | ![]() | P941 | |
6 | ![]() | 3 Mai 1829 | P1102 |
7 | ![]() | 12 Mai 1836 | P1188 |
8 | ![]() | P6158 | |
9 | ![]() | 26 Jan 1867 | P1145 |
10 | ![]() | 9 Apr 1865 | P1127 |
11 | ![]() | 26 Apr 1862 | P1124 |
12 | ![]() | 26 Aug 1863 | P1125 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jan 1991 | P905 |
2 | ![]() | 9 Sep 1993 | P909 |
3 | ![]() | 17 Des 1904 | P1123 |
4 | ![]() | 4 Jun 1881 | P1084 |
5 | ![]() | 27 Nov 1900 | P1085 |
6 | ![]() | 14 Aug 1885 | P1033 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | P1123 |
2 | ![]() | 1875 | P1084 |
3 | ![]() | 1875 | P1145 |
4 | ![]() | 1875 | P1127 |
5 | ![]() | 1875 | P1124 |
6 | ![]() | 1875 | P1085 |
7 | ![]() | 1875 | P1033 |
8 | ![]() | 1875 | P1125 |
9 | ![]() | 1875 | P1095 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøpt ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Mai 1829 | P1102 |
2 | ![]() | 12 Mai 1836 | P1188 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.