Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Breddegrad: 59.4969353, Lengdegrad: 5.9037132
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | P5323 | |
2 | ![]() | 19 Jul 1955 | P5309 |
3 | ![]() | 9 Mai 1913 | P11 |
4 | ![]() | P5345 | |
5 | ![]() | 7 Sep 1923 | P812 |
6 | ![]() | P5349 | |
7 | ![]() | P5347 | |
8 | ![]() | P512 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1920 | P813 |
2 | ![]() | 1910 | P686 |
3 | ![]() | 1920 | P686 |
4 | ![]() | 1920 | P11 |
5 | ![]() | 1920 | P687 |
6 | ![]() | 1910 | P656 |
7 | ![]() | 1920 | P690 |
8 | ![]() | 1920 | P486 |
9 | ![]() | 1920 | P693 |
10 | ![]() | 1910 | P9 |
11 | ![]() | 1920 | P9 |
12 | ![]() | 1910 | P10 |
13 | ![]() | 1920 | P10 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøpt ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Sep 1923 | P812 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.