Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
![]() Kolbjørn Lund |
Fødsel | 4 Jan 1908 | Gården Skalmerud, Stavsjø, Ringsaker Kommune, Hedmark, Norway ![]() |
LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | 16 Feb 1908 | Stavsjø Kirke, Tingnesvegen 2, Stavsjø, Ringsaker Kommune, Hedmark, Norway ![]() |
Døpt (LDS) | ||
Død | 24 Sep 1988 | Gjøvik, Gjøvik Kommune, Oppland, Norway ![]() |
Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | 29 Sep 1988 | Hunn Kapell, krematorium og gravlund, Hunnsvegen, Gjøvik, Gjøvik Kommune, Oppland, Norway ![]() |
Bekreftet P (LDS) | ||
Ekteskap | 20 Mar 1948 [1] | Fredrikstad Domkirke, Riddervoldsgate 5, Fredrikstad, Fredrikstad Kommune, Østfold, Norway [1] ![]() |
Bekreftet S (LDS) | ||
Far | |||||
Mor |
![]() Rose Elisabeth Huun Bøckmann |
Fødsel | 15 Apr 1920 | Opstad tvangsarbeidshus, Anstaltveien 4, Nærbø, Hå Kommune, Rogaland, Norway ![]() |
LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | 13 Mai 1920 | Opstad Kapell, Anstaltveien 4, Nærbø, Hå Kommune, Rogaland, Norway ![]() |
Døpt (LDS) | ||
Død | 1 Des 2005 | Gjøvik, Gjøvik Kommune, Oppland, Norway ![]() |
Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | 9 Des 2005 | Hunn Kapell, krematorium og gravlund, Hunnsvegen, Gjøvik, Gjøvik Kommune, Oppland, Norway ![]() |
Bekreftet P (LDS) | ||
Far | Ansgar Ferdinand Christopher Bøckmann | F2156 Gruppeskjema | ||||
Mor | Bergithe Rose Maartmann Fasting | F2156 Gruppeskjema |
![]() + K.B. Lund |
Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | O. Knardal | F2197 | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) |
![]() + B. Lund |
Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | R.I. Halvorsen | F2195 | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) |
![]() + I.E. Lund |
Fødsel | LDS Ordinasjon | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | K.J. Burrell | F2196 | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.