Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
1910 års federala folkräkning i USA för John D Beyer, New York, Kings, Brooklyn Ward 8, District 0155
Media Title | 1910 års federala folkräkning i USA för John D Beyer, New York, Kings, Brooklyn Ward 8, District 0155 |
Media Notes | Johan Didrik Beyer 1885-1936 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/7884/images/4449833_00355?usePUB=true&_phsrc=tkk3&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=17699409 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1910 |
Filnavn | 1910_United_States_Census_Johan_Beyer.jpg |
Filstørrelse | 1.4m |
Dimensjoner | 3720 x 2632 |
Linket til | Johan Didrik Beyer (Folketelling) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.