Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Kirkegårdsbilder
Miniatyrbilde | Beskrivelse | |
1 | Gravstein for Martha Nelson og Ralph Joseph Turner Gravstein for Martha Nelson 1906 - 1995 og Ralph Joseph Turner 1906 - 1969 | |
2 | Gravstein Madeline von Krogh 1857-1938 Malene Helgesdatter Egenæs 1857-1938 | |
3 | Marilyn Ellen Turner (born Truhill) Marilyn Ellen Turner (born Truhill) 1941 - 1994 |
# | Etternavn, Fornavn | Født | Birth Place | Død | Death Place | Gravlagt | Person ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderson, Oscar Leonard | 18 Jul 1878 | Springville, Pennsylvania, United States | 9 May 1943 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3574 | |
2. | Egenæs, Malene Helgesdatter | 31 Aug 1857 | Vats, Vindafjord, Rogaland, Norway | 11 Apr 1938 | Hennepin County, Minnesota, United States | 14 Apr 1938 | P1350 |
3. | Huttner, John Joseph Valentine | 16 Jun 1916 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | 20 Feb 1991 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | P3748 | |
4. | Huttner, Paul Edward | 21 Mar 1952 | Hennepin County, Minnesota, United States | 28 Mar 1954 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3759 | |
5. | Krough, Anna Sofie Kathrine | 22 Jan 1887 | Spring Grove, Houston County, Minnesota, United States | 9 Jun 1947 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | P1355 | |
6. | Krough, Blair Kendall | 9 Nov 1952 | Hennepin County, Minnesota, United States | 13 Jun 1959 | Hennepin County, Minnesota, United States | P3750 | |
7. | Krough, Nils George William | 12 Apr 1895 | Spring Grove, Houston County, Minnesota, United States | 5 Mar 1967 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | P3570 | |
8. | Krough, Virginia Georgia Claire | 7 Mar 1917 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | 31 Oct 2003 | Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | P3745 | |
9. | Nelson, Martha | 9 Apr 1906 | Hills, Rock, Minnesota, United States | 1995 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | 31 Dec 1995 | P2708 |
10. | Peterson, Clara Louise | 25 Oct 1895 | Madison, Lac qui Parle, Minnesota, United States | 8 Sep 1998 | Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | P3743 | |
11. | Robinson, Marjorie Katherine | 26 Jan 1921 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | 20 Jul 1999 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | P3569 | |
12. | Truhill, Marilyn Ellen | 14 Dec 1941 | Fall River, Bristol County, Massachusetts, United States | 5 Jul 2004 | Columbia Heights, Anoka County, Minnesota, United States | 31 Dec 2004 | P2711 |
13. | Turner, Ralph Joseph | 4 Sep 1906 | Granite Falls, Yellow, Minnesota, United States | 1969 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | 31 Dec 1969 | P2703 |
14. | Van Bramer, Robert James | 5 Feb 1943 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | 5 Nov 1967 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | P3709 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.