Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Fødsel | 9 Mai 1898 | Fort Assiniboia, Montana, United States | ||||||||
Død | 1980 | |||||||||
Familie | Raymond Francis Kayser, f. 15 Jul 1892, Zumbrota, Goodhue, Minnesota, United States | |||||||||
Gift | 18 Jan 1920 | Houston, Harris County, Texas, United States | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 8 Mar 1894 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | ||||
Far | John Francis Kayser, f. 1865, Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | |||||
Mor | Dena Matilda Anderson, f. 10 Jan 1871, Goodhue, Minnesota, United States | |||||
Gift | 15 Sep 1891 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | ||||
Familie | Bliss W. Records, f. 26 Jul 1892, Newman, Douglas, Illinois, United States | |||||
Gift | 15 Jul 1913 | Houston, Harris County, Texas, United States | ||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 26 Jul 1892 | Newman, Douglas, Illinois, United States | ||||
Familie | Elsie Marie Kayser, f. 8 Mar 1894, Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | |||||
Gift | 15 Jul 1913 | Houston, Harris County, Texas, United States | ||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 6 Aug 1901 | Sebeka, Wadena, Minnesota, United States | ||||||||||||
Far | John Francis Kayser, f. 1865, Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | |||||||||||||
Mor | Dena Matilda Anderson, f. 10 Jan 1871, Goodhue, Minnesota, United States | |||||||||||||
Gift | 15 Sep 1891 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||
Familie | George Boseman Poole, f. 6 Jan 1892, Moundville, Hale, Tuscaloosa, Alabama, United States | |||||||||||||
Gift | 21 Mar 1919 | Aldean, Texas, United States | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 6 Jan 1892 | Moundville, Hale, Tuscaloosa, Alabama, United States | ||||||||||||
Familie | Florence Rosemond Kayser, f. 6 Aug 1901, Sebeka, Wadena, Minnesota, United States | |||||||||||||
Gift | 21 Mar 1919 | Aldean, Texas, United States | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 10 Jan 1905 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | ||
Far | John Francis Kayser, f. 1865, Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | |||
Mor | Dena Matilda Anderson, f. 10 Jan 1871, Goodhue, Minnesota, United States | |||
Gift | 15 Sep 1891 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | ||
Familie | Exa Belle Ekhan, f. 23 Des 1911, San Augustine, Texas, United States | |||
Gift | 9 Mar 1933 | Texarkana, Bowie, Texas, United States | ||
Barn |
|
|||
Fødsel | 23 Des 1911 | San Augustine, Texas, United States | ||
Familie | Arnold Anderson Kayser, f. 10 Jan 1905, Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | |||
Gift | 9 Mar 1933 | Texarkana, Bowie, Texas, United States | ||
Barn |
|
|||
Kallenavn | Dena Francis Robertson, Dena Francis Vollmer, Dena Kayser Vollmer | |||||||||
Fødsel | 5 Feb 1912 | Alvin, Brazoria County, Texas, United States | ||||||||
Død | 26 Mar 1986 | Navasota, Grimes County, Texas, United States | ||||||||
Far | John Francis Kayser, f. 1865, Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | |||||||||
Mor | Dena Matilda Anderson, f. 10 Jan 1871, Goodhue, Minnesota, United States | |||||||||
Gift | 15 Sep 1891 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||
Familie 1 | Edward Bowen Robertson, f. 30 Okt 1911, Wharton, Texas, United States | |||||||||
Gift | 24 Mai 1930 | Houston, Harris County, Texas, United States | ||||||||
Skilt | 1939 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Paul Henry Vollmer, f. 11 Aug 1903, Eureka, Navarro County, Texas, United States | |||||||||
Gift | 1948 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 30 Okt 1911 | Wharton, Texas, United States | ||||||||
Død | Des 1974 | Houston, Harris County, Texas, United States | ||||||||
Familie | Dena Francis Kayser, f. 5 Feb 1912, Alvin, Brazoria County, Texas, United States | |||||||||
Gift | 24 Mai 1930 | Houston, Harris County, Texas, United States | ||||||||
Skilt | 1939 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 11 Aug 1903 | Eureka, Navarro County, Texas, United States | ||
Død | 4 Nov 1963 | Navasota, Grimes County, Texas, United States | ||
Gravlagt | Vollmer Cemetery, Harris County, Texas, United States | |||
Familie | Dena Francis Kayser, f. 5 Feb 1912, Alvin, Brazoria County, Texas, United States | |||
Gift | 1948 | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 1865 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||
Død | 28 Mai 1919 | Texas, United States | ||||||||||||
Familie | Dena Matilda Anderson, f. 10 Jan 1871, Goodhue, Minnesota, United States | |||||||||||||
Gift | 15 Sep 1891 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 10 Jan 1871 | Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||
Død | 4 Jun 1943 | Houston, Harris County, Texas, United States | ||||||||||||
Far | Arnoldus Andreas Bjørnson Anderson, f. 10 Apr 1832, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||
Mor | Helena Sofia Elisabeth Buse, f. 1 Jul 1839, Vaxjo, Kronoberg, Sweden | |||||||||||||
Gift | 26 Nov 1859 | Milwaukee, Winsconsin, United States | ||||||||||||
Familie 1 | John Francis Kayser, f. 1865, Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | |||||||||||||
Gift | 15 Sep 1891 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Otto Ferdinand Carl Maroch, f. 21 Jun 1867, Detroit, Michigan, United States | |||||||||||||
Gift | 2 Jul 1922 | Zumbrota, Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||
Navn | Winnifred Mary Kayser | ||||||||||||
Slektskap | with Mathias Kristiansen Beyer | ||||||||||||
Fødsel | 27 Apr 1897 | ||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||
Søsken | 5 Søsken | ||||||||||||
| |||||||||||||
Person ID | P1810 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||||||||||
Sist endret | 17 Jul 2016 |
Far | John Francis Kayser, f. 1865, Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States d. 28 Mai 1919, Texas, United States (Alder 54 år) | |
Mor | Dena Matilda Anderson, f. 10 Jan 1871, Goodhue, Minnesota, United States d. 4 Jun 1943, Houston, Harris County, Texas, United States (Alder 72 år) | |
Ekteskap | 15 Sep 1891 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States |
Famile ID | F526 | Gruppeskjema | Familiediagram |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.