Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
1. | ![]() Bjørg giftet seg med E. Erdal [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Håkon Erdal ![]() Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | K. Erdal ![]() Familie/Ektefelle/partner: M. Erdal. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
4. | P. Erdal ![]() Familie/Ektefelle/partner: L. Erdal. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | T. Erdal ![]() Familie/Ektefelle/partner: D. Erdal. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
6. | A. Erdal ![]() Familie/Ektefelle/partner: T.. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | L. von Krogh ![]() Familie/Ektefelle/partner: S.D. Johansen. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
8. | K.E. von Krogh ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.