Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 50 av 92
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Arnoldus Andreas Bjørnson | 10 Apr 1832 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1499 |
2 | Baade, Bergitte Marie Elizabeth | 1845 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3622 |
3 | Baade, Johanne | 1818 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3586 |
4 | Baade, NN | 17 Okt 1788 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P57 |
5 | Baade, NN | 17 Okt 1788 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P58 |
6 | Bakkedal, A.M.S.v.K.M. | P47 | ||
7 | Bakkedal, F.A.v.K. | P3885 | ||
8 | Bakkedal, G.K.S.v.K.M. | P48 | ||
9 | Bakkedal, K.S.v.K. | P13 | ||
10 | Bakkedal, Peder Alf | 20 Jul 1945 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P51 |
11 | Bakkedal, R. | P5372 | ||
12 | Bakkedal, Åge | 15 Jul 1963 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P765 |
13 | Bjørnsen, Edvardine Johanne | 7 Jul 1873 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P4203 |
14 | Bjørnsen, Elisabeth Olivia | 28 Apr 1886 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3095 |
15 | Espevold, Borghild | 3 Feb 1909 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3629 |
16 | Espevold, Hakon | 12 Jun 1907 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3628 |
17 | Espevold, Morten | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3646 | |
18 | Espevold, Sigurd | 14 Jan 1913 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3631 |
19 | Gabrielsen, Bjørn | 1780 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3827 |
20 | Hapnes, Berge Svensen | 10 Apr 1855 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3603 |
21 | Hapnes, Birgitta Maria Elisabeth Svensdatter | 15 Feb 1843 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3598 |
22 | Hapnes, Inger Johanne Svensdatter | 8 Jan 1858 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3604 |
23 | Hapnes, Jørgen Svensen | 15 Feb 1845 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3599 |
24 | Hapnes, Knud Christian Svensen | 8 Sep 1847 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3600 |
25 | Hapnes, Marie Kristine Svensdatter | 25 Aug 1860 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3605 |
26 | Hapnes, Martin Svensen | 7 Sep 1852 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3602 |
27 | Hapnes, Sven Jørgensen | 16 Jun 1818 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3597 |
28 | Hapnes, Søren de Fine Svensen | 27 Feb 1850 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3601 |
29 | Ingebrigtsen, Anne Marie Fredrikke | 3 Jun 1871 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P183 |
30 | Ingebrigtsen, Bergitte Cecilie | 27 Feb 1874 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P331 |
31 | Ingebrigtsen, Fredrik Stockflet von Krogh Magnus | 17 Jun 1884 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P402 |
32 | Ingebrigtsen, Johannes Kreutz Magnus | 17 Jun 1887 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P473 |
33 | Magnus, Adriane Johanne Kreutz | 22 Jul 1831 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P2991 |
34 | Magnus, Anders | 20 Apr 1860 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3057 |
35 | Magnus, Andreas | 28 Apr 1870 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3065 |
36 | Magnus, Anna | 29 Okt 1863 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3054 |
37 | Magnus, Anna Dorthea | 12 Okt 1833 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P2992 |
38 | Magnus, Anne Maria | 23 Aug 1849 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P474 |
39 | Magnus, Anne Marie Kathrine | 6 Jan 1854 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3058 |
40 | Magnus, Anthon Johan | 11 Aug 1825 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P2989 |
41 | Magnus, Cecilia | 17 Aug 1846 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P4535 |
42 | Magnus, Dødfødt | 25 Des 1852 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3056 |
43 | Magnus, Dødfødt | 30 Jan 1859 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3052 |
44 | Magnus, Fredrik | 8 Aug 1872 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3066 |
45 | Magnus, Fredrikke Andrea | 28 Jun 1868 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3063 |
46 | Magnus, Johanne | 2 Sep 1865 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3055 |
47 | Magnus, Johannes Kreutz | 6 Okt 1852 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P2849 |
48 | Magnus, Marie Wilhelmine | 23 Mai 1828 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P2990 |
49 | Magnus, Martha | 26 Nov 1861 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3053 |
50 | Magnus, Morten Andreas | 16 Feb 1823 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P2988 |
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baade, NN | 17 Okt 1788 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P57 |
2 | Baade, NN | 17 Okt 1788 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P58 |
3 | Ingebrigtsen, Marta | 28 Jun 1874 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P476 |
4 | Magnus, Anne Maria | 23 Sep 1849 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P474 |
5 | Magnus, Ottar Georg | 10 Mai 1896 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P335 |
6 | von Krogh, Abel Cathrine | 16 Okt 1809 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1268 |
7 | von Krogh, Anna Catharina | 4 Nov 1768 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1228 |
8 | von Krogh, Arnoldine Cecilia | 8 Aug 1819 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1271 |
9 | von Krogh, Arnoldus Christian | 30 Jan 1735 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P27 |
10 | von Krogh, Bernhardine Johanne | 7 Okt 1855 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1377 |
11 | von Krogh, Bernhardus Arnoldus | 4 Okt 1776 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1222 |
12 | von Krogh, Birgitte Maria Elisabeth | 24 Jul 1781 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1223 |
13 | von Krogh, Christiane Sophia Fasting | 11 Feb 1780 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1225 |
14 | von Krogh, Georg Frederich | 10 Sep 1766 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1227 |
15 | von Krogh, Hans Christian Frørup | 14 Mai 1775 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1221 |
16 | von Krogh, Johanne Maria | 26 Jun 1760 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1215 |
17 | von Krogh, Johanne Marie | 14 Mai 1805 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P897 |
18 | von Krogh, K. | P15 | ||
19 | von Krogh, Maria de Fine | 5 Apr 1759 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P55 |
Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baade, Bergitte Marie Elizabeth | 25 Sep 1902 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3622 |
2 | Baade, Michael | 19 Sep 1799 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P56 |
3 | Baade, NN | 17 Okt 1788 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P57 |
4 | Baade, NN | 17 Okt 1788 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P58 |
5 | Bakkedal, Clara Sigfrid | 11 Des 1948 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P686 |
6 | Bakkedal, Kato Villiam | 2 Des 1915 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P656 |
7 | Espevold, Halvor Halvorsen | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3623 | |
8 | Frørup, Catharina Nikolava | 13 Apr 1803 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1214 |
9 | Ingebrigtsen, Antonette Georgia Vigleiksdotter | 28 Okt 1960 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P9 |
10 | Magnus, Anna Marie Catharina | 1929 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P7 |
11 | Magnus, Dødfødt | 29 Des 1852 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3056 |
12 | Magnus, Dødfødt | 30 Jan 1859 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3052 |
13 | Magnus, Ingeborg Petra | 25 Apr 1983 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P2854 |
14 | Magnus, Johan Fredrik Hanssen Baade | 10 Aug 1969 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P2851 |
15 | Magnus, Morten Andreas | 30 Okt 1905 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P2988 |
16 | Magnus, NN | 1838 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P4630 |
17 | Magnus, Ole Peder Liljenschjold | 28 Mai 1938 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P2855 |
18 | Segelcke, Abel Catharina | 25 Aug 1808 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P53 |
19 | Stensland, Inger Marie Hadlesdatter | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3643 | |
20 | Stensland, Kari Hadlesdatter | 30 Jan 1968 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3627 |
21 | Torkildsdatter, Guro | 1894 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3090 |
22 | Vatnem, Silla Alette | 10 Okt 1930 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P2850 |
23 | von Barth, Ulrika Frederikke Catharina | 21 Okt 1828 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1219 |
24 | von Krogh, Anna Catharina | 8 Jul 1767 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1226 |
25 | von Krogh, Anna Catharina | 10 Jun 1795 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3033 |
26 | von Krogh, Anna Maria Margrethe | 23 Jul 1839 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1224 |
27 | von Krogh, Christopher | 4 Nov 1785 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1217 |
28 | von Krogh, Georg Friderich | 1730 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P20 |
29 | von Krogh, Karen Sibylla | Sep 1807 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P2796 |
30 | von Krogh, Maria Catharina Tamm | 9 Feb 1811 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1257 |
31 | von Krogh, Maria de Fine | 17 Okt 1788 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P55 |
32 | von Saldern, Captaine Sebastian | 1786 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P29 |
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baade, Michael | 27 Sep 1799 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P56 |
2 | Baade, NN | 23 Okt 1788 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P57 |
3 | Baade, NN | 23 Okt 1788 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P58 |
4 | de Fine, Maria | 3 Jun 1749 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P2437 |
5 | Frørup, Catharina Nikolava | 17 Apr 1803 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1214 |
6 | Magnus, Fredrik Stockfleth von Krogh | 22 Sep 1888 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P5 |
7 | Magnus, Johannes Kreutz | 9 Jun 1881 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P4 |
8 | Segelcke, Abel Catharina | 12 Okt 1808 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P53 |
9 | von Barth, Anna Marie | 14 Des 1858 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P435 |
10 | von Krogh, Anna Catharina | 18 Jul 1767 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1226 |
11 | von Krogh, Birgitte Maria Elisabeth | 27 Jun 1826 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1223 |
12 | von Krogh, Christopher Oberst | 9 Feb 1752 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P2436 |
13 | von Krogh, Maria Catharina Tamm | 9 Nov 1811 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1257 |
14 | von Krogh, Maria de Fine | 23 Okt 1788 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P55 |
15 | von Krogh, Søren de Fine | 9 Jul 1893 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1269 |
16 | von Saldern, Captaine Sebastian | 6 Okt 1786 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P29 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mortensen, Johannes | 1875 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3060 |
2 | Mortensen, Snekker Morten | 1875 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3091 |
3 | Mortensen, Torkild | 31 Des 1875 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3092 |
4 | Torkildsdatter, Guro | 1865 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3090 |
5 | Torkildsdatter, Guro | 1875 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3090 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Historisk fortalt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svane, Dorothea Catharina | 28 Jan 1811 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1230 |
2 | von Krogh, Maria Catharina Tamm | 28 Jan 1811 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1257 |
3 | von Krogh, Søren de Fine Oberstløytnant | 28 Jan 1811 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1220 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mortensen, Johannes | 4 Feb 1847 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3060 |
2 | Zetlitz, Chatrina Nicolava Frørup | 1807 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1260 |
3 | Zetlitz, Søren von Krogh | 1803 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P3658 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Jubileer | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Magnus, Johannes Kreutz | 6 Okt 1927 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P2849 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Bjørn Ege Kvelve | 29 Nov 1817 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1498 |
2 | von Krogh, Alida Charlotte Augusta | 1750 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P26 |
3 | von Krogh, Arnoldus Christian | 5 Sep 1751 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P27 |
4 | von Krogh, Bernhard Wilhelm Gustav | 21 Apr 1748 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P25 |
5 | von Krogh, Berthe Marie Elisabeth | 21 Apr 1743 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P24 |
6 | von Krogh, Cecilia Sophia Møller | 1796 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1029 |
7 | von Krogh, Georg Friderich | 17 Apr 1746 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P22 |
8 | von Krogh, Maria de Fine | 1795 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | P1031 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arentz / von Krogh | 9 Aug 1770 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | F21 |
2 | von Krogh / Frørup | 16 Mar 1774 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | F436 |
3 | von Krogh / von Krogh | 5 Sep 1808 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | F442 |
4 | von Saldern / von Krogh | 7 Mar 1769 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | F12 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Forlovet | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarekol / Bakkedal | F1804 | ||
2 | Bakkedal / Heddeland | F1831 | ||
3 | Bakkedal / Nes | F1811 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.