Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Adresse : Breddegrad: 59.4969353, Lengdegrad: 5.90371319999997Treff 1 til 50 av 91
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Okt 1788 | P57 | |
| 2 | 17 Okt 1788 | P58 | |
| 3 | 28 Jun 1874 | P476 | |
| 4 | 23 Sep 1849 | P474 | |
| 5 | 4 Nov 1768 | P1228 | |
| 6 | 8 Aug 1819 | P1271 | |
| 7 | 30 Jan 1735 | P27 | |
| 8 | 7 Okt 1855 | P1377 | |
| 9 | 24 Jul 1781 | P1223 | |
| 10 | 11 Feb 1780 | P1225 | |
| 11 | 10 Sep 1766 | P1227 | |
| 12 | 14 Mai 1775 | P1221 | |
| 13 | 26 Jun 1760 | P1215 | |
| 14 | 14 Mai 1805 | P897 | |
| 15 | P15 | ||
| 16 | 5 Apr 1759 | P55 |
Treff 1 til 32 av 32
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1799 | P56 | |
| 2 | 23 Okt 1788 | P57 | |
| 3 | 23 Okt 1788 | P58 | |
| 4 | 3 Jun 1749 | P2437 | |
| 5 | 17 Apr 1803 | P1214 | |
| 6 | 22 Sep 1888 | P5 | |
| 7 | 9 Jun 1881 | P4 | |
| 8 | 12 Okt 1808 | P53 | |
| 9 | 14 Des 1858 | P435 | |
| 10 | 18 Jul 1767 | P1226 | |
| 11 | 27 Jun 1826 | P1223 | |
| 12 | 9 Feb 1752 | P2436 | |
| 13 | 9 Nov 1811 | P1257 | |
| 14 | 23 Okt 1788 | P55 | |
| 15 | 9 Jul 1893 | P1269 | |
| 16 | 6 Okt 1786 | P29 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | P3060 | |
| 2 | 1875 | P3091 | |
| 3 | 31 Des 1875 | P3092 | |
| 4 | 1865 | P3090 | |
| 5 | 1875 | P3090 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Historisk fortalt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jan 1811 | P1230 | |
| 2 | 28 Jan 1811 | P1257 | |
| 3 | 28 Jan 1811 | P1220 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Feb 1847 | P3060 | |
| 2 | 12 Sep 1807 | P2796 | |
| 3 | 1807 | P1260 | |
| 4 | 1803 | P3658 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Jubileer |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 1927 | P2849 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750 | P26 | |
| 2 | 5 Sep 1751 | P27 | |
| 3 | 21 Apr 1748 | P25 | |
| 4 | 21 Apr 1743 | P24 | |
| 5 | 1796 | P1029 | |
| 6 | 17 Apr 1746 | P22 | |
| 7 | 1795 | P1031 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arentz / von Krogh | 9 Aug 1770 | F21 |
| 2 | von Krogh / Frørup | 16 Mar 1774 | F436 |
| 3 | von Saldern / von Krogh | 7 Mar 1769 | F12 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarekol / Bakkedal | F1804 | |
| 2 | Bakkedal / Heddeland | F1831 | |
| 3 | Bakkedal / Nes | F1811 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.