Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Anders | 1900 | Skivebakken 6, Bergen, Norway | P1348 |
2 | Nilsen, Anton Edvin | 1900 | Skivebakken 6, Bergen, Norway | P1408 |
3 | Nilsen, Harald Johan | 1900 | Skivebakken 6, Bergen, Norway | P1410 |
4 | Nilsen, Lene Baade | 1900 | Skivebakken 6, Bergen, Norway | P1407 |
5 | Nilsen, Margit Sofie | 1900 | Skivebakken 6, Bergen, Norway | P1409 |
6 | Nilsen, Nikolai Berent | 1900 | Skivebakken 6, Bergen, Norway | P1406 |
7 | Nilsen, Sigrid Marie | 1900 | Skivebakken 6, Bergen, Norway | P3020 |
8 | von Krogh, Margrethe Cathrine | 1900 | Skivebakken 6, Bergen, Norway | P1343 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.