Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hogstad, Leif | 5 Nov 1911 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2884 |
2 | Riska, Kristine Emilie | 17 Mar 1900 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2904 |
3 | Sagen, Haakon Johannes | 19 Mar 1922 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2905 |
4 | Sagen, Hans Gerhard | 18 Nov 1923 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2914 |
5 | Sagen, Johannes | 11 Feb 1920 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P4877 |
6 | Sagen, Kristine | 2 Des 1923 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2883 |
7 | Sagen, Sigurd Johannes | 4 Jun 1922 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2871 |
8 | Østebø, Tomine Marie | 11 Sep 1927 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2906 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Espeland, Østine | 12 Apr 2019 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2915 |
2 | Hogstad, Leif | 11 Feb 1991 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2884 |
3 | Sagen, Haakon Johannes | 29 Mar 2012 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2905 |
4 | Sagen, Hans Gerhard | 17 Sep 2004 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2914 |
5 | Sagen, Johannes | 17 Feb 1920 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P4877 |
6 | Sagen, Johannes Sigurd | 5 Nov 1982 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2863 |
7 | Sagen, Kristine | 30 Des 2010 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2883 |
8 | Sagen, Tone Kari Helene | 5 Des 2014 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2911 |
9 | Østebø, Tomine Marie | 9 Apr 1997 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2906 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fatland, K. | P5296 | ||
2 | Fatland, S. | P5298 | ||
3 | Fatland, V. | P5297 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sagen / Espeland | 23 Okt 1948 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | F971 |
2 | Sagen / Riska | 20 Nov 1920 | Riska Kirke, Amboltveien 2, Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | F965 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.