Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørnsen, Edvardine Johanne | 1920 | Prospect Avenue 2110, Bronx Assembly, District 7, Bronx, New York, United States | P4203 |
2 | Magnus, Andreas | 1920 | Prospect Avenue 2110, Bronx Assembly, District 7, Bronx, New York, United States | P3065 |
3 | Magnus, Arthur Morton | 1920 | Prospect Avenue 2110, Bronx Assembly, District 7, Bronx, New York, United States | P4222 |
4 | Magnus, Borghild Elisabeth | 1920 | Prospect Avenue 2110, Bronx Assembly, District 7, Bronx, New York, United States | P4227 |
5 | Magnus, Dagny Elwell | 1920 | Prospect Avenue 2110, Bronx Assembly, District 7, Bronx, New York, United States | P4217 |
6 | Magnus, Edward | 1920 | Prospect Avenue 2110, Bronx Assembly, District 7, Bronx, New York, United States | P4229 |
7 | Magnus, Haavard Brynjulf | 1920 | Prospect Avenue 2110, Bronx Assembly, District 7, Bronx, New York, United States | P4223 |
8 | Magnus, Margaret R | 1920 | Prospect Avenue 2110, Bronx Assembly, District 7, Bronx, New York, United States | P4210 |
9 | Magnus, Raymond Wallace | 1920 | Prospect Avenue 2110, Bronx Assembly, District 7, Bronx, New York, United States | P4231 |
10 | Magnus, Robert | 1920 | Prospect Avenue 2110, Bronx Assembly, District 7, Bronx, New York, United States | P4239 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.