Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Feb 1834 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P1500 |
2 | ![]() | 13 Mar 1849 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P4558 |
3 | ![]() | 14 Apr 1881 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3652 |
4 | ![]() | 31 Aug 1877 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3650 |
5 | ![]() | 28 Aug 1884 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3653 |
6 | ![]() | 24 Okt 1878 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3651 |
7 | ![]() | 27 Aug 1850 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3649 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Mar 1834 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P1500 |
2 | ![]() | 19 Okt 1884 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3653 |
3 | ![]() | 29 Des 1878 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3651 |
4 | ![]() | 8 Sep 1850 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3649 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Des 1927 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P4558 |
2 | ![]() | 1 Mai 1883 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3652 |
3 | ![]() | 4 Mai 1883 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3651 |
4 | ![]() | 27 Feb 1922 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3601 |
5 | ![]() | 13 Nov 1919 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3649 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Mai 1883 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3652 |
2 | ![]() | 7 Mai 1883 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3651 |
3 | ![]() | 6 Mar 1922 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3601 |
4 | ![]() | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3649 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3653 |
2 | ![]() | 1900 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3601 |
3 | ![]() | 1900 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3649 |
4 | ![]() | 1801 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P4 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Okt 1899 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | P3653 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahl / von Krogh | 4 Jul 1797 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | F439 |
2 | Hapnes / Johannesdatter | 20 Apr 1877 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway | F1192 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.