Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flatland, Leif Pettersson dy | 1891 | Midtsund Nordre, Kviteseid, Telemark, Norway | P4364 |
2 | Midtsund, Borghild Elisabeth | 1891 | Midtsund Nordre, Kviteseid, Telemark, Norway | P4368 |
3 | Midtsund, Gunnar Leifsson | 1891 | Midtsund Nordre, Kviteseid, Telemark, Norway | P4366 |
4 | Midtsund, Kari Leifsdotter | 1891 | Midtsund Nordre, Kviteseid, Telemark, Norway | P4373 |
5 | Midtsund, Petter Leifsson | 1891 | Midtsund Nordre, Kviteseid, Telemark, Norway | P4365 |
6 | Midtsund, Signe Leifsdotter | 1891 | Midtsund Nordre, Kviteseid, Telemark, Norway | P4367 |
7 | Naper, Andreas Gunnarsson | 1891 | Midtsund Nordre, Kviteseid, Telemark, Norway | P4361 |
8 | Naper, Christiane Sophie Gunnarsdotter | 1891 | Midtsund Nordre, Kviteseid, Telemark, Norway | P4359 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.