Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hogstad, Inger Sofie | 2 Sep 1952 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2885 |
2 | Hogstad, Leif | 25 Sep 1911 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2884 |
3 | Sagen, Adriane Johanne Cyrus | 2 Jul 1927 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2890 |
4 | Sagen, Freidar | 26 Des 1952 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2921 |
5 | Sagen, Inger | 3 Apr 1949 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2877 |
6 | Sagen, Jan Halvard | 30 Des 1946 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2873 |
7 | Sagen, Johannes | 25 Jan 1920 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P4877 |
8 | Sagen, Kjellaug | 23 Mar 1949 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2916 |
9 | Sagen, Kristine | 24 Okt 1923 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2883 |
10 | Sagen, Sigurd Johannes | 17 Apr 1922 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2871 |
11 | Sørskår, S.G. | P6027 | ||
12 | Østebø, Tomine Marie | 27 Jul 1927 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2906 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Espedal, Inger | 1 Jan 1945 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2870 |
2 | Hogstad, Leif | 5 Feb 1991 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2884 |
3 | Hogstad, Sigurd Sagen | 15 Sep 1965 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2889 |
4 | Pedersen, Wendel Marie | 24 Okt 1980 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2872 |
5 | Riska, Kristine Emilie | 26 Jul 1995 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2904 |
6 | Sagen, Haakon Johannes | 21 Mar 2012 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2905 |
7 | Sagen, Johannes | 12 Feb 1920 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P4877 |
8 | Sagen, Kristine | 24 Des 2010 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2883 |
9 | Sagen, Sigurd Johannes | 9 Des 2015 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2871 |
10 | Østebø, Tomine Marie | 2 Apr 1997 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2906 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Espedal, Inger | 1920 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2870 |
2 | Sagen, Johannes Sigurd | 1920 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P2863 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sagen, Johannes | 11 Feb 1920 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | P4877 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Milner / Sagen | F968 | ||
2 | Røynlid / Sagen | 1972 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | F958 |
3 | Sandager / Sagen | 20 Mai 1972 | Hommersåk, Sandnes, Rogaland, Norway | F974 |
4 | Sandven / Sagen | F967 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.