Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | Douglass Street 27, Brooklyn Ward 10, Kings County, New York, United States | P4203 |
2 | ![]() | 1910 | Douglass Street 27, Brooklyn Ward 10, Kings County, New York, United States | P3065 |
3 | ![]() | 1910 | Douglass Street 27, Brooklyn Ward 10, Kings County, New York, United States | P4222 |
4 | ![]() | 1910 | Douglass Street 27, Brooklyn Ward 10, Kings County, New York, United States | P4227 |
5 | ![]() | 1910 | Douglass Street 27, Brooklyn Ward 10, Kings County, New York, United States | P4204 |
6 | ![]() | 1910 | Douglass Street 27, Brooklyn Ward 10, Kings County, New York, United States | P4217 |
7 | ![]() | 1910 | Douglass Street 27, Brooklyn Ward 10, Kings County, New York, United States | P4229 |
8 | ![]() | 1910 | Douglass Street 27, Brooklyn Ward 10, Kings County, New York, United States | P4223 |
9 | ![]() | 1910 | Douglass Street 27, Brooklyn Ward 10, Kings County, New York, United States | P4210 |
10 | ![]() | 1910 | Douglass Street 27, Brooklyn Ward 10, Kings County, New York, United States | P4208 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.