Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aursland, E.K. | P3197 | ||
2 | Beyer, Else Margrethe | 2 Sep 1926 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P466 |
3 | Hennigan, Ethel Minnie | 14 Aug 1900 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4236 |
4 | Kruse, Henry Emil | 21 Mar 1896 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4211 |
5 | Magnus, Arthur Morton | 1 Apr 1902 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4222 |
6 | Magnus, Borghild | 6 Nov 1896 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4232 |
7 | Magnus, Borghild Elisabeth | 16 Aug 1907 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4227 |
8 | Magnus, Brita | 8 Jul 1893 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4204 |
9 | Magnus, Dagny Elwell | 19 Jun 1900 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4217 |
10 | Magnus, Edward | ca 1909 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4229 |
11 | Magnus, Haavard Brynjulf | 23 Apr 1905 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4223 |
12 | Magnus, Hans Georg | 18 Sep 1893 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P3074 |
13 | Magnus, Margaret R | 27 Des 1897 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4210 |
14 | Magnus, Olaf Bjørgvin | 11 Feb 1895 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4208 |
15 | Magnus, Raymond A. | Feb 1911 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4240 |
16 | Magnus, Raymond Wallace | 8 Apr 1915 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4231 |
17 | Magnus, Robert | 1918 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4239 |
18 | Moll, Eleanor L | 7 Sep 1930 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4213 |
19 | Mortensen, Anna Marie Kathrine | 25 Okt 1894 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P2985 |
20 | Mortensen, Gustave Edgar | 4 Jun 1922 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P3101 |
21 | Mortensen, Morten Theodore | 18 Nov 1892 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P2984 |
22 | Reque, Eldrid | 17 Mar 1904 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P2423 |
23 | Reque, P. Eugene | 16 Mai 1901 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P2422 |
24 | Reque, Paul Gerhard | 28 Mai 1907 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P2424 |
25 | Rogen, Neil Elliott | 1 Mai 1933 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P1161 |
26 | Solberg, Edith | 9 Mai 1895 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P2471 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aursland, E.K. | P3197 | ||
2 | Beyer, William August | 21 Jun 1931 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P448 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Magnus, Borghild | 15 Feb 1904 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4232 |
2 | Magnus, Raymond A. | 6 Des 1911 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4240 |
3 | Reque, Lars Ragnvald | 29 Aug 1935 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P1606 |
4 | Reque, Peter Augustine | 4 Des 1941 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P1602 |
5 | Ørnes, Kari Taraldsdatter | 1904 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P165 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Askildsen, Martha Julianne | 1930 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P447 |
2 | Beyer, Bergliot | 1930 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P449 |
3 | Beyer, Jonas Artvig | 1930 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P444 |
4 | Bjørnsen, Edvardine Johanne | 1905 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4203 |
5 | Magnus, Andreas | 1905 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P3065 |
6 | Magnus, Arthur Morton | 1905 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4222 |
7 | Magnus, Brita | 1905 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4204 |
8 | Magnus, Dagny Elwell | 1905 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4217 |
9 | Magnus, Haavard Brynjulf | 31 Des 1905 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4223 |
10 | Magnus, Margaret R | 1905 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4210 |
11 | Magnus, Olaf Bjørgvin | 1905 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | P4208 |
12 | Tuntland, Ø.K-H | P4202 |
Treff 1 til 7 av 7
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juell / Axelsen | 2 Sep 1905 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | F142 |
2 | Juell / Schelderup | 1934 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | F143 |
3 | McGuire / Reque | 3 Apr 1937 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | F736 |
4 | Mortensen / Bjørnsen | 21 Feb 1912 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | F1020 |
5 | Reque / Everson | 20 Jun 1900 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | F735 |
6 | Reque / Solberg | 15 Mar 1925 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | F750 |
7 | von Krogh / Bringeland | 5 Apr 1926 | Brooklyn, Kings County, New York, United States | F1731 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.