Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madore, Catharine | 25 Jun 1856 | Algiers, Louissiana, United States | P1296 |
2 | von Krogh, Anna Alette | 2 Okt 1887 | Algiers, Louissiana, United States | P1300 |
3 | von Krogh, Catharine Antonette | 7 Jan 1885 | Algiers, Louissiana, United States | P1299 |
4 | von Krogh, Charles Lorentz | 26 Sep 1882 | Algiers, Louissiana, United States | P1298 |
5 | von Krogh, Sarah Lene Henriette | 8 Nov 1880 | Algiers, Louissiana, United States | P1297 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.