Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Anna de Rytter | 31 Okt 1920 | Øvre Korskirkeallmenningen 1, Bergen, Norway | P2567 |
2 | Lem, Andreas Arnoldus | 14 Jan 1941 | Øvre Korskirkeallmenningen 1, Bergen, Norway | P376 |
3 | Thesen, Marie Dorothea | 29 Sep 1940 | Øvre Korskirkeallmenningen 1, Bergen, Norway | P2588 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Anna de Rytter | 1910 | Øvre Korskirkeallmenningen 1, Bergen, Norway | P2567 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Valgmanntall | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jersin, Thora Marie Beyer Tvilling | 1934 | Øvre Korskirkeallmenningen 1, Bergen, Norway | P375 |
2 | Lem, Andreas Arnoldus | 1934 | Øvre Korskirkeallmenningen 1, Bergen, Norway | P376 |
3 | Thesen, Marie Dorothea | 1934 | Øvre Korskirkeallmenningen 1, Bergen, Norway | P2588 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.