Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kvaal, Johan Selsbak | 31 Okt 1928 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P3915 |
2 | Sørensen, Severine Mathilde | 29 Feb 1936 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1390 |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kvaal, Johan Selsbak | 1922 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P3915 |
2 | Sørensen, Severine Mathilde | 1910 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1390 |
3 | Sørensen, Severine Mathilde | 1912 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1390 |
4 | von Krogh, Bergljot | 1910 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1399 |
5 | von Krogh, Bergljot | 1912 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1399 |
6 | von Krogh, Dagny Mathilde | 1910 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1391 |
7 | von Krogh, Dagny Mathilde | 1912 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1391 |
8 | von Krogh, Dagny Mathilde | 1922 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1391 |
9 | von Krogh, Hanna Elisabeth | 1910 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1400 |
10 | von Krogh, Hanna Elisabeth | 1912 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1400 |
11 | von Krogh, Signe | 1910 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1401 |
12 | von Krogh, Signe | 1912 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1401 |
13 | von Krogh, Søren de Fine | 1910 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1389 |
14 | von Krogh, Søren de Fine | 1912 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1389 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Krogh, Søren de Fine | 13 Jul 1917 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1389 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Valgmanntall | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Riim, Leif | 1934 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P3910 |
2 | Sørensen, Severine Mathilde | 1934 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1390 |
3 | von Krogh, Dagny Mathilde | 1934 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1391 |
4 | von Krogh, Hanna Elisabeth | 1934 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1400 |
5 | von Krogh, Signe | 1934 | Øvre Drægsalmenning 4, Bergen, Norway | P1401 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.