Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Søsken | 1 Søsken | |
Person ID | P6093 | Slekten von Krogh |
Sist endret | 8 Apr 2023 |
Far | Francis James Peregrin, f. 9 Okt 1910, Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, United States d. 1988, California, United States (Alder 77 år) | |
Mor | Lois Audrey Klahn, f. 20 Sep 1928, Forks, Clallam County, Washington, United States d. 6 Jan 2017, Highland Court Memory Care, 1704 Melody Cir, Port Angeles, Clallam County, Washington, United States (Alder 88 år) | |
Ekteskap | 12 Sep 1944 | Clallam County, Washington, United States |
Famile ID | F1941 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | K.S. Villnow | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F2069 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 8 Apr 2023 |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.